
MEW
cat in a dogs world
$0.001949
4,14%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() MEW-USDT MEW-USDT | ![]() | A | 0.001948USDT | 4,17% | 476.553.343,00MEW | 8.659 | 0.001870USDT | 0.001965USDT |
2 | ![]() ![]() MEW-KRW KRW-MEW | ![]() | BB | 2,95KRW | 3,51% | 369.901.477,96MEW | 1.558 | 2,85KRW | 2,98KRW |
3 | ![]() ![]() MEW-USDT MEW_USDT | ![]() | BB | 0.001949USDT | 4,17% | 363.201.150,70MEW | 33.560 | 0.001871USDT | 0.001967USDT |
4 | ![]() ![]() MEW-USDT MEW_USDT | ![]() | BB | 0.001948USDT | 3,95% | 307.824.437,20MEW | 5.025 | 0.001874USDT | 0.001964USDT |
5 | ![]() ![]() MEW-USDC mewusdc | ![]() | A | 0.002569USDC | 0,000 | 0MEW | 0 | 0.002569USDC | 0.002569USDC |
6 | ![]() ![]() MEW-RLUSD mewrlusd | ![]() | A | 0.002569RLUSD | 0,000 | 0MEW | 0 | 0.002569RLUSD | 0.002569RLUSD |
7 | ![]() ![]() MEW-GUSD mewgusd | ![]() | A | 0.002569GUSD | 0,000 | 0MEW | 0 | 0.002569GUSD | 0.002569GUSD |
8 | ![]() ![]() MEW-USDT MEWUSDT | ![]() | A | 0.001948USDT | 4,00% | 126.994.529,64MEW | 2.762 | 0.001873USDT | 0.001965USDT |
9 | ![]() ![]() MEW-USDC MEW_USDC | ![]() | BB | 0.001952USDC | 4,20% | 41.302.769,40MEW | 2.127 | 0.001874USDC | 0.001969USDC |
10 | ![]() ![]() MEW-USD MEWUSD | ![]() | AA | 0.001952USD | 4,22% | 36.105.098,33MEW | 94 | 0.001873USD | 0.001963USD |
11 | ![]() ![]() MEW-USDT MEWUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.001947USDT | 4,23% | 24.923.923,00MEW | 1.003 | 0.001868USDT | 0.001963USDT |
12 | ![]() ![]() MEW-EUR MEWEUR | ![]() | AA | 0.001678EUR | 3,97% | 22.875.262,44MEW | 58 | 0.001614EUR | 0.001687EUR |
13 | ![]() ![]() MEW-USD mewusd | ![]() | AA | 0.001951USD | 4,14% | 13.231.699,00MEW | 179 | 0.001873USD | 0.001964USD |
14 | ![]() ![]() MEW-EUR MEW-EUR | ![]() | BB | 0.001674EUR | 5,12% | 4.908.494,91MEW | 54 | 0.001593EUR | 0.001679EUR |
15 | ![]() ![]() MEW-USDC MEWUSDC | ![]() | A | 0.001967USDC | 4,57% | 1.136.482,71MEW | 19 | 0.001881USDC | 0.001967USDC |
16 | ![]() ![]() MEW-USD MEWUSD | ![]() | A | 0.001946USD | 4,04% | 591.000,72MEW | 18 | 0.001870USD | 0.001963USD |
17 | ![]() ![]() MEW-USD MEW-USD | ![]() | A | 0.001957USD | 5,44% | 198.234,00MEW | 11 | 0.001856USD | 0.001957USD |
18 | ![]() ![]() MEW-USDT MEWUST | ![]() | A | 0.001943USDT | 4,15% | 3.349,93MEW | 8 | 0.001866USDT | 0.001947USDT |
19 | ![]() ![]() MEW-USD mewusd | ![]() | A | 0.001883USD | 1,67% | 3.328,04MEW | 1 | 0.001852USD | 0.001883USD |
20 | ![]() ![]() MEW-USDT USDT-MEW | ![]() | BB | 0.001785USDT | 0,000 | 0MEW | 0 | 0.001785USDT | 0.001785USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |