
MEW
cat in a dogs world
$0.001941
4,83%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() MEW-USDC mewusdc | ![]() | A | 0.002569USDC | 0,000 | 0MEW | 0 | 0.002569USDC | 0.002569USDC |
2 | ![]() ![]() MEW-RLUSD mewrlusd | ![]() | A | 0.002569RLUSD | 0,000 | 0MEW | 0 | 0.002569RLUSD | 0.002569RLUSD |
3 | ![]() ![]() MEW-GUSD mewgusd | ![]() | A | 0.002569GUSD | 0,000 | 0MEW | 0 | 0.002569GUSD | 0.002569GUSD |
4 | ![]() ![]() MEW-USDT MEW-USDT | ![]() | A | 0.001941USDT | 4,81% | 451.108.554,00MEW | 8459 | 0.001852USDT | 0.001957USDT |
5 | ![]() ![]() MEW-USDT MEW_USDT | ![]() | BB | 0.001941USDT | 5,09% | 376.267.480,30MEW | 34.457 | 0.001847USDT | 0.001960USDT |
6 | ![]() ![]() MEW-KRW KRW-MEW | ![]() | BB | 2,94KRW | 3,89% | 363.439.924,70MEW | 1538 | 2,83KRW | 2,96KRW |
7 | ![]() ![]() MEW-USDT MEW_USDT | ![]() | BB | 0.001945USDT | 5,02% | 289.171.503,00MEW | 4757 | 0.001852USDT | 0.001958USDT |
8 | ![]() ![]() MEW-USDT MEWUSDT | ![]() | A | 0.001942USDT | 4,86% | 111.011.594,54MEW | 2461 | 0.001852USDT | 0.001957USDT |
9 | ![]() ![]() MEW-USDC MEW_USDC | ![]() | BB | 0.001949USDC | 5,56% | 41.845.591,00MEW | 2156 | 0.001846USDC | 0.001959USDC |
10 | ![]() ![]() MEW-USD MEWUSD | ![]() | AA | 0.001955USD | 5,56% | 36.133.652,95MEW | 92 | 0.001852USD | 0.001955USD |
11 | ![]() ![]() MEW-USDT MEWUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.001941USDT | 4,98% | 23.628.932,02MEW | 931 | 0.001849USDT | 0.001954USDT |
12 | ![]() ![]() MEW-EUR MEWEUR | ![]() | AA | 0.001675EUR | 5,21% | 21.559.200,15MEW | 51 | 0.001592EUR | 0.001675EUR |
13 | ![]() ![]() MEW-USD mewusd | ![]() | AA | 0.001947USD | 5,48% | 14.021.366,00MEW | 172 | 0.001846USD | 0.001956USD |
14 | ![]() ![]() MEW-EUR MEW-EUR | ![]() | BB | 0.001670EUR | 4,88% | 4.743.455,64MEW | 51 | 0.001593EUR | 0.001673EUR |
15 | ![]() ![]() MEW-USDC MEWUSDC | ![]() | A | 0.001946USDC | 3,46% | 828.519,97MEW | 17 | 0.001881USDC | 0.001955USDC |
16 | ![]() ![]() MEW-USD MEW-USD | ![]() | A | 0.001937USD | 4,36% | 172.684,00MEW | 9 | 0.001856USD | 0.001937USD |
17 | ![]() ![]() MEW-USD MEWUSD | ![]() | A | 0.001957USD | 4,82% | 595.725,38MEW | 15 | 0.001867USD | 0.001957USD |
18 | ![]() ![]() MEW-USD mewusd | ![]() | A | 0.001883USD | 0,59% | 3854,54MEW | 2 | 0.001872USD | 0.001883USD |
19 | ![]() ![]() MEW-USDT MEWUST | ![]() | A | 0.001943USDT | 5,26% | 3387,80MEW | 9 | 0.001846USDT | 0.001947USDT |
20 | ![]() ![]() MEW-USDT USDT-MEW | ![]() | BB | 0.001785USDT | 0,000 | 0MEW | 0 | 0.001785USDT | 0.001785USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |