
OP
Optimism
$0.4498
5,27%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() OP-USDT OPUSDT | ![]() | AA | 0.4496USDT | 5,29% | 26 018 140,71OP | 83 917 | 0.4270USDT | 0.4512USDT |
2 | ![]() ![]() OP-USDT OP-USDT | ![]() | A | 0.4496USDT | 5,29% | 9 523 152,84OP | 21 930 | 0.4270USDT | 0.4513USDT |
3 | ![]() ![]() OP-USDT OPUSDT | ![]() | A | 0.4496USDT | 5,29% | 6 904 932,37OP | 26 213 | 0.4270USDT | 0.4512USDT |
4 | ![]() ![]() OP-USDT OP_USDT | ![]() | BB | 0.4491USDT | 5,18% | 6 675 344,79OP | 61 633 | 0.4270USDT | 0.4511USDT |
5 | ![]() ![]() OP-USDT OP_USDT | ![]() | BB | 0.4496USDT | 5,29% | 3 739 010,74OP | 8 713 | 0.4270USDT | 0.4510USDT |
6 | ![]() ![]() OP-USDC OPUSDC | ![]() | AA | 0.4497USDC | 5,32% | 2 744 342,26OP | 8 378 | 0.4270USDC | 0.4513USDC |
7 | ![]() ![]() OP-USD OP-USD | ![]() | AA | 0.4500USD | 5,39% | 2 294 839,25OP | 2 261 | 0.4270USD | 0.4510USD |
8 | ![]() ![]() OP-USDT OPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.4497USDT | 5,29% | 1 433 920,28OP | 5 184 | 0.4271USDT | 0.4509USDT |
9 | ![]() ![]() OP-USDC OP_USDC | ![]() | BB | 0.4501USDC | 5,02% | 1 306 312,24OP | 1 022 | 0.4286USDC | 0.4505USDC |
10 | ![]() ![]() OP-EUR OP-EUR | ![]() | BB | 0.3850EUR | 4,80% | 843 733,06OP | 1 616 | 0.3673EUR | 0.3864EUR |
11 | ![]() ![]() OP-USDC OP_USDC | ![]() | BB | 0.4483USDC | 4,67% | 827 564,67OP | 1 331 | 0.4283USDC | 0.4512USDC |
12 | ![]() ![]() OP-TRY OPTRY | ![]() | AA | 18,91TRY | 4,94% | 643 922,77OP | 2 111 | 18,02TRY | 18,99TRY |
13 | ![]() ![]() OP-KRW KRW-OP | ![]() | BB | 677,00KRW | 4,31% | 628 536,38OP | 829 | 649,00KRW | 680,00KRW |
14 | ![]() ![]() OP-USDC OPUSDC | ![]() | A | 0.4491USDC | 5,20% | 487 719,73OP | 1 617 | 0.4269USDC | 0.4507USDC |
15 | ![]() ![]() OP-USD OPUSD | ![]() | AA | 0.4486USD | 4,52% | 343 137,34OP | 444 | 0.4292USD | 0.4503USD |
16 | ![]() ![]() OP-USD OP-USD | ![]() | A | 0.4496USD | 5,37% | 315 403,46OP | 2 592 | 0.4267USD | 0.4512USD |
17 | ![]() ![]() OP-FDUSD OPFDUSD | ![]() | AA | 0.4492FDUSD | 5,13% | 248 732,53OP | 1 111 | 0.4273FDUSD | 0.4522FDUSD |
18 | ![]() ![]() OP-TRY OP_TRY | ![]() | BB | 18,84TRY | 4,15% | 213 528,75OP | 423 | 18,09TRY | 19,01TRY |
19 | ![]() ![]() OP-USDC OPUSDC_SPBL | ![]() | BB | 0.4500USDC | 5,46% | 205 468,34OP | 544 | 0.4267USDC | 0.4501USDC |
20 | ![]() ![]() OP-USD opusd | ![]() | AA | 0.4498USD | 5,49% | 204 362,69OP | 447 | 0.4264USD | 0.4504USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |