
OP
Optimism
$0.4414
3,85%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() OP-USDT OPUSDT | ![]() | AA | 0.4408USDT | 3,82% | 23.210.404,06OP | 74.570 | 0.4246USDT | 0.4452USDT |
2 | ![]() ![]() OP-USDC OP-USDC | ![]() | A | 0.7154USDC | 0,000 | 0OP | 0 | 0.7154USDC | 0.7154USDC |
3 | ![]() ![]() OP-USDT OP-USDT | ![]() | A | 0.4408USDT | 3,74% | 7.421.893,37OP | 17.207 | 0.4249USDT | 0.4451USDT |
4 | ![]() ![]() OP-USDT OP_USDT | ![]() | BB | 0.4406USDT | 3,74% | 6.179.006,76OP | 62.052 | 0.4247USDT | 0.4455USDT |
5 | ![]() ![]() OP-USDT OPUSDT | ![]() | A | 0.4409USDT | 3,84% | 5.292.057,00OP | 22.810 | 0.4246USDT | 0.4452USDT |
6 | ![]() ![]() OP-USDT OP_USDT | ![]() | BB | 0.4409USDT | 3,86% | 2.944.191,74OP | 6.903 | 0.4245USDT | 0.4451USDT |
7 | ![]() ![]() OP-USDC OPUSDC | ![]() | AA | 0.4409USDC | 3,81% | 2.449.946,91OP | 7.795 | 0.4247USDC | 0.4455USDC |
8 | ![]() ![]() OP-USD OP-USD | ![]() | AA | 0.4410USD | 3,76% | 1.492.918,04OP | 1.822 | 0.4250USD | 0.4460USD |
9 | ![]() ![]() OP-USDT OPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.4410USDT | 3,84% | 1.232.658,24OP | 4.239 | 0.4247USDT | 0.4450USDT |
10 | ![]() ![]() OP-USDC OP_USDC | ![]() | BB | 0.4420USDC | 4,22% | 994.773,01OP | 829 | 0.4241USDC | 0.4458USDC |
11 | ![]() ![]() OP-EUR OP-EUR | ![]() | BB | 0.3797EUR | 4,03% | 774.511,35OP | 1.552 | 0.3650EUR | 0.3825EUR |
12 | ![]() ![]() OP-USDC OP_USDC | ![]() | BB | 0.4412USDC | 3,74% | 728.600,66OP | 1.174 | 0.4253USDC | 0.4458USDC |
13 | ![]() ![]() OP-KRW KRW-OP | ![]() | BB | 669,00KRW | 3,40% | 620.086,08OP | 777 | 647,00KRW | 674,00KRW |
14 | ![]() ![]() OP-TRY OPTRY | ![]() | AA | 18,58TRY | 3,68% | 576.433,61OP | 2.156 | 17,92TRY | 18,73TRY |
15 | ![]() ![]() OP-USDC OPUSDC | ![]() | A | 0.4415USDC | 3,83% | 349.361,41OP | 1.206 | 0.4252USDC | 0.4449USDC |
16 | ![]() ![]() OP-USD OP-USD | ![]() | A | 0.4412USD | 3,50% | 272.814,19OP | 1.795 | 0.4263USD | 0.4451USD |
17 | ![]() ![]() OP-USD OPUSD | ![]() | AA | 0.4405USD | 3,60% | 231.175,61OP | 352 | 0.4252USD | 0.4452USD |
18 | ![]() ![]() OP-FDUSD OPFDUSD | ![]() | AA | 0.4421FDUSD | 3,73% | 212.514,01OP | 1.014 | 0.4262FDUSD | 0.4459FDUSD |
19 | ![]() ![]() OP-USD opusd | ![]() | AA | 0.4414USD | 3,98% | 203.926,49OP | 463 | 0.4245USD | 0.4443USD |
20 | ![]() ![]() OP-USDC OPUSDC_SPBL | ![]() | BB | 0.4409USDC | 3,79% | 190.651,23OP | 551 | 0.4248USDC | 0.4449USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |