
PENDLE
Pendle
$3,2538
1,94%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() PENDLE-USDT PENDLEUSDT | ![]() | AA | 3,23USDT | 0,40% | 1 625 926,70PENDLE | 44 135 | 3,22USDT | 3,30USDT |
2 | ![]() ![]() PENDLE-USDC PENDLE_USDC | ![]() | BB | 3,25USDC | 0,90% | 338 186,21PENDLE | 1 686 | 3,22USDC | 3,30USDC |
3 | ![]() ![]() PENDLE-USDC PENDLEUSDC | ![]() | AA | 3,23USDC | 0,53% | 330 671,80PENDLE | 11 196 | 3,22USDC | 3,31USDC |
4 | ![]() ![]() PENDLE-USD PENDLE-USD | ![]() | AA | 3,23USD | 0,44% | 305 930,77PENDLE | 7 799 | 3,22USD | 3,30USD |
5 | ![]() ![]() PENDLE-USDT PENDLEUSDT | ![]() | A | 3,23USDT | 0,37% | 282 376,34PENDLE | 12 398 | 3,22USDT | 3,30USDT |
6 | ![]() ![]() PENDLE-USDT PENDLE_USDT | ![]() | BB | 3,23USDT | 0,47% | 267 238,52PENDLE | 5 861 | 3,22USDT | 3,30USDT |
7 | ![]() ![]() PENDLE-USDT PENDLE_USDT | ![]() | BB | 3,23USDT | 0,40% | 181 719,71PENDLE | 50 605 | 3,22USDT | 3,31USDT |
8 | ![]() ![]() PENDLE-USDT PENDLE-USDT | ![]() | A | 3,23USDT | 0,44% | 171 571,06PENDLE | 7 117 | 3,22USDT | 3,30USDT |
9 | ![]() ![]() PENDLE-KRW KRW-PENDLE | ![]() | BB | 4 911,00KRW | -0,08% | 116 320,82PENDLE | 825 | 4 915,00KRW | 5 020,00KRW |
10 | ![]() ![]() PENDLE-USDT PENDLEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 3,23USDT | 0,50% | 89 870,10PENDLE | 2 142 | 3,22USDT | 3,30USDT |
11 | ![]() ![]() PENDLE-USD PENDLEUSD | ![]() | AA | 3,24USD | 0,62% | 40 688,90PENDLE | 285 | 3,22USD | 3,30USD |
12 | ![]() ![]() PENDLE-TRY PENDLETRY | ![]() | AA | 137,00TRY | 0,88% | 23 692,40PENDLE | 939 | 135,80TRY | 139,10TRY |
13 | ![]() ![]() PENDLE-USDC PENDLE_USDC | ![]() | BB | 3,25USDC | 0,99% | 20 732,95PENDLE | 871 | 3,22USDC | 3,30USDC |
14 | ![]() ![]() PENDLE-BTC PENDLEBTC | ![]() | AA | 0.0₄3007BTC | -0,07% | 18 093,20PENDLE | 455 | 0.0₄3009BTC | 0.0₄3071BTC |
15 | ![]() ![]() PENDLE-EUR PENDLE_EUR | ![]() | BB | 2,78EUR | 0,88% | 12 372,97PENDLE | 862 | 2,76EUR | 2,84EUR |
16 | ![]() ![]() PENDLE-FDUSD PENDLEFDUSD | ![]() | AA | 3,24FDUSD | 0,34% | 12 202,50PENDLE | 638 | 3,23FDUSD | 3,31FDUSD |
17 | ![]() ![]() PENDLE-EUR PENDLEEUR | ![]() | AA | 2,80EUR | 0,72% | 8 835,46PENDLE | 96 | 2,78EUR | 2,84EUR |
18 | ![]() ![]() PENDLE-EUR PENDLE-EUR | ![]() | BB | 2,80EUR | 1,04% | 7 880,49PENDLE | 56 | 2,77EUR | 2,82EUR |
19 | ![]() ![]() PENDLE-USD PENDLE_USD | ![]() | AA | 3,24USD | 0,49% | 6 620,20PENDLE | 1 403 | 3,22USD | 3,30USD |
20 | ![]() ![]() PENDLE-USDT PENDLE_USDT | ![]() | AA | 3,27USDT | 1,45% | 1 878,20PENDLE | 83 | 3,22USDT | 3,27USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |