
PENDLE
Pendle
$3.2854
2.78%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() PENDLE-USDT PENDLEUSDT | ![]() | AA | 3.28USDT | 2.72% | 1,779,272.50PENDLE | 48,162 | 3.19USDT | 3.32USDT |
2 | ![]() ![]() PENDLE-USDC PENDLEUSDC | ![]() | AA | 3.28USDC | 2.59% | 337,807.10PENDLE | 12,124 | 3.20USDC | 3.32USDC |
3 | ![]() ![]() PENDLE-USD PENDLE-USD | ![]() | AA | 3.28USD | 2.69% | 326,864.88PENDLE | 8,375 | 3.19USD | 3.32USD |
4 | ![]() ![]() PENDLE-USDC PENDLE_USDC | ![]() | BB | 3.29USDC | 2.91% | 290,750.46PENDLE | 1,505 | 3.20USDC | 3.32USDC |
5 | ![]() ![]() PENDLE-USDT PENDLEUSDT | ![]() | A | 3.28USDT | 2.56% | 289,087.07PENDLE | 12,283 | 3.20USDT | 3.32USDT |
6 | ![]() ![]() PENDLE-USDT PENDLE_USDT | ![]() | BB | 3.28USDT | 2.69% | 284,446.99PENDLE | 6,027 | 3.19USDT | 3.32USDT |
7 | ![]() ![]() PENDLE-USDT PENDLE_USDT | ![]() | BB | 3.28USDT | 2.62% | 191,542.15PENDLE | 52,539 | 3.19USDT | 3.32USDT |
8 | ![]() ![]() PENDLE-USDT PENDLE-USDT | ![]() | A | 3.28USDT | 2.66% | 159,027.06PENDLE | 7,407 | 3.19USDT | 3.32USDT |
9 | ![]() ![]() PENDLE-KRW KRW-PENDLE | ![]() | BB | 4,980.00KRW | 2.11% | 123,137.26PENDLE | 891 | 4,877.00KRW | 5,030.00KRW |
10 | ![]() ![]() PENDLE-USDT PENDLEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 3.28USDT | 2.63% | 103,308.97PENDLE | 2,303 | 3.19USDT | 3.32USDT |
11 | ![]() ![]() PENDLE-USD PENDLEUSD | ![]() | AA | 3.29USD | 2.97% | 46,344.59PENDLE | 312 | 3.20USD | 3.32USD |
12 | ![]() ![]() PENDLE-TRY PENDLETRY | ![]() | AA | 138.30TRY | 2.37% | 26,593.30PENDLE | 1,148 | 135.10TRY | 139.50TRY |
13 | ![]() ![]() PENDLE-USDC PENDLE_USDC | ![]() | BB | 3.30USDC | 3.13% | 22,947.24PENDLE | 958 | 3.20USDC | 3.32USDC |
14 | ![]() ![]() PENDLE-BTC PENDLEBTC | ![]() | AA | 0.0₄3037BTC | 1.78% | 19,847.40PENDLE | 535 | 0.0₄2984BTC | 0.0₄3071BTC |
15 | ![]() ![]() PENDLE-EUR PENDLE-EUR | ![]() | BB | 2.83EUR | 3.18% | 14,074.05PENDLE | 94 | 2.75EUR | 2.85EUR |
16 | ![]() ![]() PENDLE-FDUSD PENDLEFDUSD | ![]() | AA | 3.29FDUSD | 2.78% | 13,537.40PENDLE | 789 | 3.20FDUSD | 3.33FDUSD |
17 | ![]() ![]() PENDLE-EUR PENDLE_EUR | ![]() | BB | 2.81EUR | 2.80% | 11,960.57PENDLE | 844 | 2.74EUR | 2.84EUR |
18 | ![]() ![]() PENDLE-EUR PENDLEEUR | ![]() | AA | 2.82EUR | 2.50% | 8,907.83PENDLE | 95 | 2.76EUR | 2.84EUR |
19 | ![]() ![]() PENDLE-USD PENDLE_USD | ![]() | AA | 3.29USD | 2.84% | 6,164.80PENDLE | 1,441 | 3.20USD | 3.32USD |
20 | ![]() ![]() PENDLE-USDT PENDLE_USDT | ![]() | AA | 3.28USDT | 1.65% | 1,818.90PENDLE | 83 | 3.22USDT | 3.28USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |