
RUNE
Thorchain
$0.8584
2,47%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNEUSDT | ![]() | AA | 0.8600USDT | 2,63% | 6 306 844,90RUNE | 40 074 | 0.8380USDT | 0.8660USDT |
2 | ![]() ![]() RUNE-USDC RUNEUSDC | ![]() | AA | 0.8600USDC | 2,75% | 5 231 002,50RUNE | 13 317 | 0.8370USDC | 0.8650USDC |
3 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNE_USDT | ![]() | BB | 0.8600USDT | 2,75% | 575 195,20RUNE | 23 810 | 0.8370USDT | 0.8680USDT |
4 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNE_USDT | ![]() | BB | 0.8595USDT | 2,72% | 470 710,42RUNE | 7 416 | 0.8367USDT | 0.8656USDT |
5 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNEUSDT | ![]() | A | 0.8590USDT | 2,63% | 240 235,62RUNE | 1 121 | 0.8370USDT | 0.8650USDT |
6 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.8610USDT | 2,87% | 229 659,94RUNE | 1 154 | 0.8370USDT | 0.8650USDT |
7 | ![]() ![]() RUNE-USDC RUNE_USDC | ![]() | BB | 0.8594USDC | 2,79% | 209 126,65RUNE | 1 356 | 0.8361USDC | 0.8655USDC |
8 | ![]() ![]() RUNE-BTC RUNEBTC | ![]() | AA | 0.0₅7869BTC | 0,38% | 57 631,30RUNE | 551 | 0.0₅7839BTC | 0.0₅7950BTC |
9 | ![]() ![]() RUNE-USD RUNEUSD | ![]() | AA | 0.8600USD | 2,87% | 55 653,09RUNE | 128 | 0.8360USD | 0.8630USD |
10 | ![]() ![]() RUNE-EUR RUNE-EUR | ![]() | BB | 0.7393EUR | 2,99% | 38 979,97RUNE | 146 | 0.7179EUR | 0.7422EUR |
11 | ![]() ![]() RUNE-USDC RUNE_USDC | ![]() | BB | 0.8590USDC | 3,00% | 32 144,60RUNE | 1 017 | 0.8340USDC | 0.8690USDC |
12 | ![]() ![]() RUNE-ETH RUNEETH | ![]() | AA | 0.0₃2151ETH | 0,05% | 29 082,60RUNE | 211 | 0.0₃2150ETH | 0.0₃2168ETH |
13 | ![]() ![]() RUNE-USD RUNE_USD | ![]() | AA | 0.8594USD | 3,02% | 24 422,00RUNE | 56 | 0.8342USD | 0.8670USD |
14 | ![]() ![]() RUNE-EUR RUNEEUR | ![]() | AA | 0.7410EUR | 3,06% | 8 861,64RUNE | 32 | 0.7190EUR | 0.7420EUR |
15 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNE_USDT | ![]() | AA | 0.8579USDT | 2,64% | 2 753,70RUNE | 28 | 0.8358USDT | 0.8579USDT |
16 | ![]() ![]() RUNE-FDUSD RUNEFDUSD | ![]() | AA | 0.8650FDUSD | 3,59% | 783,40RUNE | 15 | 0.8350FDUSD | 0.8650FDUSD |
17 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNEUSDT | ![]() | C | 0.8590USDT | 2,63% | 1 280 787,57RUNE | 11 960 | 0.8370USDT | 0.8660USDT |
18 | ![]() ![]() RUNE-USDT rune_usdt | xtpub | - | 0.8600USDT | 2,63% | 1 174 959,20RUNE | 6 797 | 0.8380USDT | 0.8660USDT |
19 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNE-USDT | ![]() | B | 0.8595USDT | 2,61% | 1 101 134,64RUNE | 7 538 | 0.8376USDT | 0.8659USDT |
20 | ![]() ![]() RUNE-USDT sRUNEUSDT | ![]() | D | 0.8570USDT | 2,51% | 1 042 862,78RUNE | 9 274 | 0.8360USDT | 0.8650USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |