
RUNE
Thorchain
$0.8595
2.88%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNEUSDT | ![]() | AA | 0.8550USDT | 3,01% | 6 239 314,70RUNE | 38 493 | 0.8300USDT | 0.8630USDT |
2 | ![]() ![]() RUNE-USDC RUNEUSDC | ![]() | AA | 0.8550USDC | 2,89% | 4 856 285,40RUNE | 12 230 | 0.8310USDC | 0.8620USDC |
3 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNE_USDT | ![]() | BB | 0.8560USDT | 3,13% | 563 553,20RUNE | 22 614 | 0.8300USDT | 0.8640USDT |
4 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNE_USDT | ![]() | BB | 0.8558USDT | 3,18% | 431 970,88RUNE | 6 974 | 0.8294USDT | 0.8625USDT |
5 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNEUSDT | ![]() | A | 0.8560USDT | 3,38% | 289 323,27RUNE | 1 088 | 0.8280USDT | 0.8620USDT |
6 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.8560USDT | 3,13% | 239 713,32RUNE | 1 173 | 0.8300USDT | 0.8620USDT |
7 | ![]() ![]() RUNE-USDC RUNE_USDC | ![]() | BB | 0.8569USDC | 3,30% | 212 848,45RUNE | 1 263 | 0.8295USDC | 0.8625USDC |
8 | ![]() ![]() RUNE-EUR RUNE-EUR | ![]() | BB | 0.7361EUR | 3,55% | 73 345,50RUNE | 144 | 0.7109EUR | 0.7403EUR |
9 | ![]() ![]() RUNE-BTC RUNEBTC | ![]() | AA | 0.0₅7890BTC | 1,41% | 55 041,10RUNE | 521 | 0.0₅7780BTC | 0.0₅7950BTC |
10 | ![]() ![]() RUNE-USD RUNEUSD | ![]() | AA | 0.8560USD | 3,13% | 50 090,29RUNE | 112 | 0.8300USD | 0.8610USD |
11 | ![]() ![]() RUNE-ETH RUNEETH | ![]() | AA | 0.0₃2155ETH | 0,47% | 29 085,21RUNE | 219 | 0.0₃2145ETH | 0.0₃2168ETH |
12 | ![]() ![]() RUNE-USDC RUNE_USDC | ![]() | BB | 0.8590USDC | 3,87% | 28 375,50RUNE | 890 | 0.8270USDC | 0.8660USDC |
13 | ![]() ![]() RUNE-USD RUNE_USD | ![]() | AA | 0.8570USD | 3,29% | 17 137,90RUNE | 46 | 0.8297USD | 0.8604USD |
14 | ![]() ![]() RUNE-EUR RUNEEUR | ![]() | AA | 0.7370EUR | 3,08% | 3 703,21RUNE | 21 | 0.7150EUR | 0.7370EUR |
15 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNE_USDT | ![]() | AA | 0.8506USDT | 2,74% | 2 386,70RUNE | 32 | 0.8279USDT | 0.8506USDT |
16 | ![]() ![]() RUNE-FDUSD RUNEFDUSD | ![]() | AA | 0.8630FDUSD | 3,35% | 577,70RUNE | 11 | 0.8350FDUSD | 0.8630FDUSD |
17 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNEUSDT | ![]() | C | 0.8550USDT | 3,01% | 1 284 428,04RUNE | 11 685 | 0.8300USDT | 0.8620USDT |
18 | ![]() ![]() RUNE-USDT rune_usdt | xtpub | - | 0.8550USDT | 3,01% | 1 158 732,10RUNE | 6 654 | 0.8300USDT | 0.8620USDT |
19 | ![]() ![]() RUNE-USDT sRUNEUSDT | ![]() | D | 0.8540USDT | 3,14% | 1 067 156,41RUNE | 9 465 | 0.8280USDT | 0.8630USDT |
20 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNE-USDT | ![]() | B | 0.8556USDT | 3,13% | 1 020 864,22RUNE | 7 194 | 0.8296USDT | 0.8620USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |