
USDR
StablR USD
$1,0000
0,05%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() USDR-USDT USDR_USDT | ![]() | BB | 0.9989USDT | 0,20% | 2328,51USDR | 6 | 0.9969USDT | 0.9989USDT |
2 | ![]() ![]() USDR-USD USDRUSD | ![]() | AA | 0.9992USD | 0,000 | 1073,75USDR | 6 | 0.9992USD | 0.9992USD |
3 | ![]() ![]() USDR-USDT USDR:UST | ![]() | A | 0.9976USDT | -0,09% | 375,67USDR | 9 | 0.9985USDT | 0.9986USDT |
4 | ![]() ![]() USDR-USD USDR:USD | ![]() | A | 1,00USD | 0,07% | 73,91USDR | 3 | 0.9993USD | 1,00USD |
5 | ![]() ![]() USDR-USDC USDRUSDC | ![]() | AA | 0.9986USDC | 0,11% | 46,75USDR | 1 | 0.9975USDC | 0.9986USDC |
6 | ![]() ![]() USDR-EUR USDREUR | ![]() | AA | 0.8561EUR | -0,59% | 11,32USDR | 1 | 0.8612EUR | 0.8612EUR |
7 | ![]() ![]() USDR-USDT USDRUSDT | ![]() | AA | 0.9980USDT | 0,000 | 0USDR | 0 | 0.9980USDT | 0.9980USDT |
8 | ![]() ![]() USDR-USDT USDRUSDT | ![]() | A | 0.9901USDT | 0,000 | 0USDR | 0 | 0.9901USDT | 0.9901USDT |
9 | ![]() ![]() USDR-USD USDRUSD | ![]() | D | 1,00USD | 0,12% | 133.144,00USDR | 3780 | 1,00USD | 1,01USD |
10 | ![]() ![]() USDR-USDC USDR-USDC | ![]() | - | 1,00USDC | 0,000 | 129.599,63USDR | 4142 | 1,00USDC | 1,00USDC |
11 | ![]() ![]() USDR-USDT USDR-USDT | ![]() | - | 0.9997USDT | 0,06% | 128.550,76USDR | 4060 | 0.9991USDT | 0.9998USDT |
12 | ![]() ![]() USDR-USDT USDR_USDT | ![]() | C | 0.9980USDT | 0,02% | 82.488,95USDR | 1685 | 0.9978USDT | 0.9980USDT |
13 | ![]() ![]() USDR-USDT USDR_USDT | ![]() | B | 0.9998USDT | 0,20% | 74.557,07USDR | 5553 | 0.9978USDT | 1,00USDT |
14 | ![]() ![]() USDR-USDT USDRUSDT | ![]() | D | 0.9984USDT | -0,10% | 59.031,00USDR | 1588 | 0.9994USDT | 1,00USDT |
15 | ![]() ![]() USDR-USDC USDR_USDC | ![]() | B | 0.9987USDC | 0,000 | 45.738,90USDR | 3375 | 0.9987USDC | 0.9988USDC |
16 | ![]() ![]() USDR-USDT USDRUSDT | ![]() | E | 0.9981USDT | 0,01% | 43.646,84USDR | 4350 | 0.9980USDT | 0.9981USDT |
17 | ![]() ![]() USDR-USDC usdr_usdc | ![]() | D | 0.9990USDC | 0,02% | 10.214,55USDR | 1740 | 0.9988USDC | 1,00USDC |
18 | ![]() ![]() USDR-USDC USDR_USDC | ![]() | F | 0.9984USDC | -0,81% | 8893,71USDR | 631 | 1,01USDC | 1,01USDC |
19 | ![]() ![]() USDR-USDT USDRUSDT | ![]() | C | 0.9975USDT | 0,000 | 8997,79USDR | 1544 | 0.9975USDT | 0.9980USDT |
20 | ![]() ![]() USDR-USDT USDR_USDT | ![]() | F | 1,00USDT | -0,32% | 8800,19USDR | 631 | 1,00USDT | 1,01USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |