
USDR
StablR USD
$0.9995
0,02%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() USDR-USDT USDR_USDT | ![]() | BB | 0.9966USDT | -0,03% | 1.824,34USDR | 5 | 0.9969USDT | 0.9969USDT |
2 | ![]() ![]() USDR-USDC USDRUSDC | ![]() | AA | 0.9986USDC | 0,000 | 1.250,77USDR | 2 | 0.9986USDC | 0.9986USDC |
3 | ![]() ![]() USDR-USD USDRUSD | ![]() | AA | 0.9992USD | 0,17% | 1.139,66USDR | 8 | 0.9975USD | 0.9992USD |
4 | ![]() ![]() USDR-USDT USDR:UST | ![]() | A | 0.9976USDT | -0,09% | 375,67USDR | 9 | 0.9985USDT | 0.9986USDT |
5 | ![]() ![]() USDR-USD USDR:USD | ![]() | A | 1,00USD | 0,07% | 73,91USDR | 3 | 0.9993USD | 1,00USD |
6 | ![]() ![]() USDR-EUR USDREUR | ![]() | AA | 0.8561EUR | -0,59% | 11,32USDR | 1 | 0.8612EUR | 0.8612EUR |
7 | ![]() ![]() USDR-USDT USDRUSDT | ![]() | AA | 0.9980USDT | 0,000 | 0USDR | 0 | 0.9980USDT | 0.9980USDT |
8 | ![]() ![]() USDR-USDT USDRUSDT | ![]() | A | 0.9901USDT | 0,000 | 0USDR | 0 | 0.9901USDT | 0.9901USDT |
9 | ![]() ![]() USDR-USD USDRUSD | ![]() | D | 0.9996USD | -0,16% | 125.695,00USDR | 3.640 | 1,00USD | 1,01USD |
10 | ![]() ![]() USDR-USDC USDR-USDC | ![]() | - | 0.9997USDC | -0,05% | 116.978,99USDR | 4.104 | 1,00USDC | 1,00USDC |
11 | ![]() ![]() USDR-USDT USDR-USDT | ![]() | - | 0.9996USDT | 0,05% | 115.986,09USDR | 4.037 | 0.9991USDT | 0.9998USDT |
12 | ![]() ![]() USDR-USDT USDR_USDT | ![]() | C | 0.9977USDT | -0,01% | 78.525,62USDR | 1.664 | 0.9978USDT | 0.9979USDT |
13 | ![]() ![]() USDR-USDT USDR_USDT | ![]() | B | 1,00USDT | 0,31% | 73.571,50USDR | 5.484 | 0.9978USDT | 1,00USDT |
14 | ![]() ![]() USDR-USDT USDRUSDT | ![]() | D | 0.9977USDT | 0,02% | 56.996,00USDR | 1.567 | 0.9975USDT | 1,00USDT |
15 | ![]() ![]() USDR-USDC USDR_USDC | ![]() | B | 0.9983USDC | 0,000 | 45.412,88USDR | 3.366 | 0.9983USDC | 0.9988USDC |
16 | ![]() ![]() USDR-USDT USDRUSDT | ![]() | E | 0.9981USDT | 0,01% | 43.364,55USDR | 4.317 | 0.9980USDT | 0.9981USDT |
17 | ![]() ![]() USDR-USDC usdr_usdc | ![]() | D | 0.9991USDC | -0,01% | 10.571,59USDR | 1.716 | 0.9992USDC | 1,00USDC |
18 | ![]() ![]() USDR-USDC USDR_USDC | ![]() | F | 1,01USDC | 0,28% | 8.837,08USDR | 627 | 1,00USDC | 1,01USDC |
19 | ![]() ![]() USDR-USDT USDR_USDT | ![]() | F | 1,00USDT | 1,36% | 8.741,69USDR | 627 | 0.9898USDT | 1,01USDT |
20 | ![]() ![]() USDR-USDC USDRUSDC | ![]() | C | 0.9982USDC | 0,000 | 8.464,55USDR | 1.482 | 0.9982USDC | 0.9982USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |