
AIOZ
AIOZ Network
$0.2182
8.19%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() AIOZ-USD AIOZ-USD | ![]() | AA | 0.2169USD | 7.80% | 2,958,395.70AIOZ | 8,276 | 0.2012USD | 0.2214USD |
2 | ![]() ![]() AIOZ-USDT AIOZ_USDT | ![]() | BB | 0.2167USDT | 8.24% | 2,451,784.54AIOZ | 12,186 | 0.2002USDT | 0.2217USDT |
3 | ![]() ![]() AIOZ-USDT AIOZUSDT | ![]() | A | 0.2174USDT | 8.48% | 734,430.33AIOZ | 3,412 | 0.2004USDT | 0.2216USDT |
4 | ![]() ![]() AIOZ-EUR AIOZ-EUR | ![]() | BB | 0.1864EUR | 8.49% | 445,869.96AIOZ | 1,283 | 0.1718EUR | 0.1893EUR |
5 | ![]() ![]() AIOZ-USD AIOZUSD | ![]() | AA | 0.2180USD | 8.95% | 82,659.49AIOZ | 460 | 0.2001USD | 0.2201USD |
6 | ![]() ![]() AIOZ-USD AIOZ_USD | ![]() | AA | 0.2163USD | 8.26% | 78,495.90AIOZ | 1,252 | 0.1998USD | 0.2204USD |
7 | ![]() ![]() AIOZ-USDT AIOZ_USDT | ![]() | AA | 0.2164USDT | 8.31% | 55,065.60AIOZ | 1,211 | 0.1998USDT | 0.2207USDT |
8 | ![]() ![]() AIOZ-EUR AIOZEUR | ![]() | AA | 0.1878EUR | 9.57% | 59,940.60AIOZ | 337 | 0.1714EUR | 0.1893EUR |
9 | ![]() ![]() AIOZ-USD AIOZ:USD | ![]() | A | 0.2170USD | 8.60% | 2,036.34AIOZ | 44 | 0.1998USD | 0.2210USD |
10 | ![]() ![]() AIOZ-USDT aiozusdt | ![]() | C | 0.2169USDT | 8.13% | 12,906,960.44AIOZ | 57,010 | 0.2006USDT | 0.2210USDT |
11 | ![]() ![]() AIOZ-USDT aioz_usdt | ![]() | D | 0.2167USDT | 8.08% | 3,196,378.43AIOZ | 64,673 | 0.2005USDT | 0.2207USDT |
12 | ![]() ![]() AIOZ-USDT AIOZ_USDT | ![]() | B | 0.2171USDT | 8.44% | 2,148,998.90AIOZ | 30,019 | 0.2002USDT | 0.2210USDT |
13 | ![]() ![]() AIOZ-USDT aioz_usdt | xtpub | - | 0.2167USDT | 8.24% | 1,381,105.78AIOZ | 7,011 | 0.2002USDT | 0.2209USDT |
14 | ![]() ![]() AIOZ-TRY AIOZTRY | ![]() | E | 9.08TRY | 8.10% | 1,294,424.80AIOZ | 1,229 | 8.40TRY | 9.46TRY |
15 | ![]() ![]() AIOZ-USDT AIOZUSDT | ![]() | E | 0.2171USDT | 8.32% | 1,090,178.00AIOZ | 32,841 | 0.2004USDT | 0.2208USDT |
16 | ![]() ![]() AIOZ-USDT AIOZ-USDT | ![]() | B | 0.2170USDT | 8.63% | 867,069.82AIOZ | 4,313 | 0.1998USDT | 0.2215USDT |
17 | ![]() ![]() AIOZ-USDT aioz_usdt | ![]() | D | 0.2171USDT | 8.28% | 489,737.67AIOZ | 5,484 | 0.2005USDT | 0.2214USDT |
18 | ![]() ![]() AIOZ-USDT AIOZ_USDT | ![]() | C | 0.2169USDT | 8.18% | 397,446.21AIOZ | 6,728 | 0.2005USDT | 0.2208USDT |
19 | ![]() ![]() AIOZ-KRW AIOZ_KRW | ![]() | - | 329.00KRW | 7.17% | 297,186.82AIOZ | 247 | 307.00KRW | 333.00KRW |
20 | ![]() ![]() AIOZ-ETH AIOZ_ETH | ![]() | - | 0.0₄5839ETH | 23.21% | 226,519.00AIOZ | 496 | 0.0₄4739ETH | 0.0₄5839ETH |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 |