
AIOZ
AIOZ Network
$0.2201
9,15%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() AIOZ-USDT AIOZ_USDT | ![]() | BB | 0.2200USDT | 9.24% | 3,828,299.26AIOZ | 14,080 | 0.2014USDT | 0.2217USDT |
2 | ![]() ![]() AIOZ-USD AIOZ-USD | ![]() | AA | 0.2202USD | 9.23% | 3,354,825.60AIOZ | 9,064 | 0.2016USD | 0.2214USD |
3 | ![]() ![]() AIOZ-USDT AIOZUSDT | ![]() | A | 0.2198USDT | 8.81% | 776,519.26AIOZ | 3,673 | 0.2020USDT | 0.2216USDT |
4 | ![]() ![]() AIOZ-EUR AIOZ-EUR | ![]() | BB | 0.1879EUR | 9.33% | 516,393.18AIOZ | 1,362 | 0.1718EUR | 0.1900EUR |
5 | ![]() ![]() AIOZ-USD AIOZUSD | ![]() | AA | 0.2201USD | 8.96% | 106,050.35AIOZ | 553 | 0.2020USD | 0.2209USD |
6 | ![]() ![]() AIOZ-USD AIOZ_USD | ![]() | AA | 0.2197USD | 9.96% | 90,064.80AIOZ | 1,356 | 0.1998USD | 0.2204USD |
7 | ![]() ![]() AIOZ-EUR AIOZEUR | ![]() | AA | 0.1894EUR | 10.50% | 80,475.47AIOZ | 402 | 0.1714EUR | 0.1910EUR |
8 | ![]() ![]() AIOZ-USDT AIOZ_USDT | ![]() | AA | 0.2203USDT | 10.26% | 88,289.70AIOZ | 1,402 | 0.1998USDT | 0.2207USDT |
9 | ![]() ![]() AIOZ-USD AIOZ:USD | ![]() | A | 0.2184USD | 9.28% | 7,683.32AIOZ | 66 | 0.1998USD | 0.2213USD |
10 | ![]() ![]() AIOZ-USDT aiozusdt | ![]() | C | 0.2200USDT | 9.13% | 13,769,950.73AIOZ | 61,101 | 0.2016USDT | 0.2210USDT |
11 | ![]() ![]() AIOZ-USDT aioz_usdt | ![]() | D | 0.2200USDT | 9.07% | 3,411,860.67AIOZ | 69,617 | 0.2017USDT | 0.2209USDT |
12 | ![]() ![]() AIOZ-USDT AIOZ_USDT | ![]() | B | 0.2196USDT | 9.15% | 2,748,189.50AIOZ | 32,865 | 0.2012USDT | 0.2210USDT |
13 | ![]() ![]() AIOZ-USDT aioz_usdt | xtpub | - | 0.2200USDT | 9.24% | 2,164,918.05AIOZ | 7,438 | 0.2014USDT | 0.2210USDT |
14 | ![]() ![]() AIOZ-TRY AIOZTRY | ![]() | E | 9.25TRY | 8.44% | 1,477,241.00AIOZ | 1,434 | 8.53TRY | 9.46TRY |
15 | ![]() ![]() AIOZ-USDT AIOZUSDT | ![]() | E | 0.2200USDT | 9.15% | 1,130,225.00AIOZ | 33,750 | 0.2015USDT | 0.2210USDT |
16 | ![]() ![]() AIOZ-USDT AIOZ-USDT | ![]() | B | 0.2201USDT | 9.25% | 997,179.60AIOZ | 4,712 | 0.2015USDT | 0.2215USDT |
17 | ![]() ![]() AIOZ-USDT aioz_usdt | ![]() | D | 0.2200USDT | 8.91% | 745,767.17AIOZ | 6,097 | 0.2020USDT | 0.2218USDT |
18 | ![]() ![]() AIOZ-USDT AIOZ_USDT | ![]() | C | 0.2197USDT | 9.03% | 494,065.21AIOZ | 7,088 | 0.2015USDT | 0.2208USDT |
19 | ![]() ![]() AIOZ-KRW AIOZ_KRW | ![]() | - | 333.00KRW | 8.47% | 325,994.53AIOZ | 278 | 307.00KRW | 334.00KRW |
20 | ![]() ![]() AIOZ-ETH AIOZ_ETH | ![]() | - | 0.0₄5863ETH | 23.07% | 227,797.00AIOZ | 511 | 0.0₄4764ETH | 0.0₄5875ETH |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 |