
ALGO
Algorand
$0.1798
1.56%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ALGO-USDT ALGOUSDT | ![]() | AA | 0.1797USDT | 1.58% | 17,915,618.00ALGO | 18,082 | 0.1769USDT | 0.1815USDT |
2 | ![]() ![]() ALGO-KRW KRW-ALGO | ![]() | BB | 273.00KRW | 0.37% | 8,287,509.65ALGO | 2,278 | 272.00KRW | 277.00KRW |
3 | ![]() ![]() ALGO-USD ALGO-USD | ![]() | AA | 0.1797USD | 1.52% | 6,378,630.50ALGO | 10,204 | 0.1771USD | 0.1816USD |
4 | ![]() ![]() ALGO-USDC ALGO_USDC | ![]() | BB | 0.1798USDC | 1.51% | 6,257,184.59ALGO | 1,367 | 0.1771USDC | 0.1814USDC |
5 | ![]() ![]() ALGO-USDC ALGOUSDC | ![]() | AA | 0.1797USDC | 1.58% | 7,017,443.00ALGO | 10,486 | 0.1770USDC | 0.1815USDC |
6 | ![]() ![]() ALGO-USDT ALGO_USDT | ![]() | BB | 0.1797USDT | 1.46% | 5,301,221.45ALGO | 8,226 | 0.1771USDT | 0.1813USDT |
7 | ![]() ![]() ALGO-USDT ALGO_USDT | ![]() | BB | 0.1797USDT | 1.64% | 5,177,070.94ALGO | 20,352 | 0.1769USDT | 0.1817USDT |
8 | ![]() ![]() ALGO-USDT ALGOUSDT | ![]() | A | 0.1797USDT | 1.58% | 5,116,530.27ALGO | 5,728 | 0.1769USDT | 0.1815USDT |
9 | ![]() ![]() ALGO-USDC ALGO-USDC | ![]() | A | 0.2443USDC | 0.000 | 0ALGO | 0 | 0.2443USDC | 0.2443USDC |
10 | ![]() ![]() ALGO-USDT ALGO-USDT | ![]() | A | 0.1797USDT | 1.58% | 4,265,833.44ALGO | 5,971 | 0.1770USDT | 0.1814USDT |
11 | ![]() ![]() ALGO-EUR ALGO-EUR | ![]() | BB | 0.1544EUR | 1.69% | 2,740,014.89ALGO | 944 | 0.1519EUR | 0.1560EUR |
12 | ![]() ![]() ALGO-USD ALGOUSD | ![]() | AA | 0.1798USD | 1.53% | 1,747,481.25ALGO | 1,582 | 0.1771USD | 0.1817USD |
13 | ![]() ![]() ALGO-EUR ALGO-EUR | ![]() | AA | 0.1545EUR | 1.71% | 1,635,003.00ALGO | 908 | 0.1519EUR | 0.1561EUR |
14 | ![]() ![]() ALGO-USD ALGO_USD | ![]() | AA | 0.1797USD | 1.50% | 1,667,195.00ALGO | 4,462 | 0.1770USD | 0.1814USD |
15 | ![]() ![]() ALGO-TRY ALGOTRY | ![]() | AA | 7.59TRY | 1.36% | 1,424,653.20ALGO | 1,941 | 7.48TRY | 7.67TRY |
16 | ![]() ![]() ALGO-USDT ALGOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1797USDT | 1.64% | 1,286,602.63ALGO | 5,471 | 0.1769USDT | 0.1815USDT |
17 | ![]() ![]() ALGO-EUR ALGOEUR | ![]() | AA | 0.1545EUR | 1.89% | 1,130,884.17ALGO | 912 | 0.1516EUR | 0.1561EUR |
18 | ![]() ![]() ALGO-USDT ALGOUSDT | ![]() | AA | 0.1797USDT | 1.61% | 695,259.60ALGO | 353 | 0.1769USDT | 0.1808USDT |
19 | ![]() ![]() ALGO-BTC ALGO-BTC | ![]() | AA | 0.0₅1660BTC | -0.60% | 536,061.00ALGO | 64 | 0.0₅1670BTC | 0.0₅1720BTC |
20 | ![]() ![]() ALGO-USD ALGUSD | ![]() | A | 0.1800USD | 0.85% | 445,635.69ALGO | 110 | 0.1785USD | 0.1811USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |