
QI
BENQI
$0.005639
2.56%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() QI-USDT QIUSDT | ![]() | AA | 0.005640USDT | 2.55% | 56,395,269.00QI | 5,826 | 0.005500USDT | 0.005700USDT |
2 | ![]() ![]() QI-USD QI-USD | ![]() | AA | 0.005612USD | 3.01% | 8,265,315.00QI | 509 | 0.005448USD | 0.005686USD |
3 | ![]() ![]() QI-USDT BENQI_USDT | ![]() | BB | 0.005631USDT | 2.61% | 2,585,493.10QI | 434 | 0.005488USDT | 0.005685USDT |
4 | ![]() ![]() QI-USD QI_USD | ![]() | AA | 0.005603USD | 2.96% | 1,442,220.00QI | 74 | 0.005442USD | 0.005671USD |
5 | ![]() ![]() QI-USD QIUSD | ![]() | AA | 0.005554USD | 2.02% | 594,825.42QI | 21 | 0.005444USD | 0.005706USD |
6 | ![]() ![]() QI-EUR QIEUR | ![]() | AA | 0.005173EUR | 12.43% | 125,818.65QI | 9 | 0.004601EUR | 0.005191EUR |
7 | ![]() ![]() QI-USDT BENQIUSDT | ![]() | C | 0.005634USDT | 2.59% | 37,008,734.92QI | 12,932 | 0.005492USDT | 0.005694USDT |
8 | ![]() ![]() QI-USDT qi_usdt | xtpub | - | 0.005640USDT | 2.55% | 23,208,586.00QI | 5,887 | 0.005500USDT | 0.005690USDT |
9 | ![]() ![]() QI-USDT QI_USDT | ![]() | - | 0.005620USDT | 2.41% | 22,168,041.31QI | 3,410 | 0.005488USDT | 0.005679USDT |
10 | ![]() ![]() QI-USDT qi_usdt | ![]() | D | 0.005620USDT | 2.37% | 11,357,482.00QI | 1,570 | 0.005490USDT | 0.005700USDT |
11 | ![]() ![]() QI-USDT QI-USDT | ![]() | D | 0.005620USDT | 2.55% | 7,183,210.00QI | 5,502 | 0.005480USDT | 0.005690USDT |
12 | ![]() ![]() QI-USDT QI_USDT | ![]() | B | 0.005670USDT | 4.23% | 4,327,104.07QI | 3,080 | 0.005440USDT | 0.005740USDT |
13 | ![]() ![]() QI-USDT BENQIUSDT | ![]() | D | 0.005581USDT | 1.73% | 1,849,374.64QI | 1,515 | 0.005485USDT | 0.005693USDT |
14 | ![]() ![]() QI-USDT qi_usdt | ![]() | D | 0.005619USDT | 2.26% | 1,724,349.00QI | 3,770 | 0.005495USDT | 0.005680USDT |
15 | ![]() ![]() QI-USDT QIUSDT | ![]() | E | 0.005630USDT | 2.74% | 1,182,087.00QI | 1,757 | 0.005480USDT | 0.005670USDT |
16 | ![]() ![]() QI-USDT QI-USDT | ![]() | B | 0.005619USDT | 3.06% | 1,096,463.92QI | 213 | 0.005452USDT | 0.005674USDT |
17 | ![]() ![]() QI-USDT QIUSDT | ![]() | C | 0.005629USDT | 2.46% | 879,417.14QI | 1,533 | 0.005494USDT | 0.005673USDT |
18 | ![]() ![]() QI-THB THB_QI | ![]() | C | 0.1833THB | 2.17% | 101,619.49QI | 25 | 0.1794THB | 0.1850THB |
19 | ![]() ![]() QI-INR QIINR | ![]() | - | 0.5291INR | -0.49% | 280.00QI | 1 | 0.5316INR | 0.5316INR |
20 | ![]() ![]() QI-USDT QI_USDT | ![]() | D | 0.006520USDT | 0.000 | 0QI | 0 | 0.006520USDT | 0.006520USDT |
21 | |||||||||
22 |