
QI
BENQI
$0.005619
2,19%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() QI-USDT QIUSDT | ![]() | AA | 0.005620USDT | 2,18% | 56.057.597,00QI | 5790 | 0.005500USDT | 0.005700USDT |
2 | ![]() ![]() QI-USD QI-USD | ![]() | AA | 0.005625USD | 3,25% | 8.241.569,00QI | 508 | 0.005448USD | 0.005686USD |
3 | ![]() ![]() QI-USDT BENQI_USDT | ![]() | BB | 0.005630USDT | 2,59% | 2.558.265,40QI | 429 | 0.005488USDT | 0.005685USDT |
4 | ![]() ![]() QI-USD QI_USD | ![]() | AA | 0.005604USD | 2,98% | 1.441.330,00QI | 73 | 0.005442USD | 0.005671USD |
5 | ![]() ![]() QI-USD QIUSD | ![]() | AA | 0.005554USD | 2,02% | 594.825,42QI | 21 | 0.005444USD | 0.005706USD |
6 | ![]() ![]() QI-EUR QIEUR | ![]() | AA | 0.005173EUR | 12,43% | 125.818,65QI | 9 | 0.004601EUR | 0.005191EUR |
7 | ![]() ![]() QI-USDT BENQIUSDT | ![]() | C | 0.005628USDT | 2,48% | 36.709.150,76QI | 12.815 | 0.005492USDT | 0.005694USDT |
8 | ![]() ![]() QI-USDT qi_usdt | xtpub | - | 0.005620USDT | 2,18% | 23.070.758,00QI | 5841 | 0.005500USDT | 0.005690USDT |
9 | ![]() ![]() QI-USDT QI_USDT | ![]() | - | 0.005626USDT | 2,51% | 22.021.727,77QI | 3381 | 0.005488USDT | 0.005679USDT |
10 | ![]() ![]() QI-USDT qi_usdt | ![]() | D | 0.005630USDT | 2,55% | 11.286.691,00QI | 1556 | 0.005490USDT | 0.005700USDT |
11 | ![]() ![]() QI-USDT QI-USDT | ![]() | D | 0.005620USDT | 2,55% | 7.104.308,00QI | 5442 | 0.005480USDT | 0.005690USDT |
12 | ![]() ![]() QI-USDT QI_USDT | ![]() | B | 0.005590USDT | 2,76% | 4.284.091,38QI | 3044 | 0.005440USDT | 0.005740USDT |
13 | ![]() ![]() QI-USDT BENQIUSDT | ![]() | D | 0.005590USDT | 1,90% | 1.841.207,24QI | 1497 | 0.005485USDT | 0.005693USDT |
14 | ![]() ![]() QI-USDT qi_usdt | ![]() | D | 0.005616USDT | 2,20% | 1.712.545,00QI | 3741 | 0.005495USDT | 0.005680USDT |
15 | ![]() ![]() QI-USDT QIUSDT | ![]() | E | 0.005630USDT | 2,74% | 1.171.869,00QI | 1742 | 0.005480USDT | 0.005670USDT |
16 | ![]() ![]() QI-USDT QI-USDT | ![]() | B | 0.005619USDT | 3,06% | 1.096.463,92QI | 213 | 0.005452USDT | 0.005674USDT |
17 | ![]() ![]() QI-USDT QIUSDT | ![]() | C | 0.005629USDT | 2,46% | 870.732,14QI | 1518 | 0.005494USDT | 0.005673USDT |
18 | ![]() ![]() QI-THB THB_QI | ![]() | C | 0.1833THB | 2,17% | 101.619,49QI | 25 | 0.1794THB | 0.1850THB |
19 | ![]() ![]() QI-INR QIINR | ![]() | - | 0.5291INR | -0,49% | 280,00QI | 1 | 0.5316INR | 0.5316INR |
20 | ![]() ![]() QI-USDT QI_USDT | ![]() | D | 0.006520USDT | 0,000 | 0QI | 0 | 0.006520USDT | 0.006520USDT |
21 | |||||||||
22 |