
BLUR
Blur
$0.05329
1.77%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BLUR-USDT BLURUSDT | ![]() | AA | 0.05323USDT | 1.62% | 17,971,462.20BLUR | 19,914 | 0.05238USDT | 0.05413USDT |
2 | ![]() ![]() BLUR-KRW KRW-BLUR | ![]() | BB | 80.80KRW | 1.13% | 7,168,402.17BLUR | 1,366 | 79.90KRW | 82.00KRW |
3 | ![]() ![]() BLUR-USDT BLURUSDT | ![]() | A | 0.05325USDT | 1.66% | 6,984,379.39BLUR | 4,125 | 0.05238USDT | 0.05410USDT |
4 | ![]() ![]() BLUR-USDT BLUR_USDT | ![]() | BB | 0.05320USDT | 1.57% | 6,613,275.55BLUR | 31,773 | 0.05238USDT | 0.05410USDT |
5 | ![]() ![]() BLUR-USDT BLUR_USDT | ![]() | BB | 0.05326USDT | 1.70% | 4,547,579.17BLUR | 4,068 | 0.05237USDT | 0.05409USDT |
6 | ![]() ![]() BLUR-USDT BLUR-USDT | ![]() | A | 0.05320USDT | 1.49% | 3,988,462.94BLUR | 2,461 | 0.05242USDT | 0.05409USDT |
7 | ![]() ![]() BLUR-USDC BLUR_USDC | ![]() | BB | 0.05313USDC | 1.76% | 2,569,197.61BLUR | 1,344 | 0.05221USDC | 0.05419USDC |
8 | ![]() ![]() BLUR-USDT BLURUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.05319USDT | 1.59% | 622,625.42BLUR | 751 | 0.05236USDT | 0.05415USDT |
9 | ![]() ![]() BLUR-TRY BLURTRY | ![]() | AA | 2.25TRY | 1.81% | 409,463.30BLUR | 168 | 2.21TRY | 2.28TRY |
10 | ![]() ![]() BLUR-USDC BLURUSDC | ![]() | AA | 0.05337USDC | 2.05% | 432,638.60BLUR | 819 | 0.05230USDC | 0.05410USDC |
11 | ![]() ![]() BLUR-USD BLUR-USD | ![]() | AA | 0.05340USD | 2.30% | 318,188.70BLUR | 101 | 0.05220USD | 0.05400USD |
12 | ![]() ![]() BLUR-USDC BLUR_USDC | ![]() | BB | 0.05317USDC | 1.70% | 282,591.40BLUR | 538 | 0.05228USDC | 0.05412USDC |
13 | ![]() ![]() BLUR-USD BLURUSD | ![]() | AA | 0.05360USD | 2.88% | 122,048.77BLUR | 30 | 0.05210USD | 0.05380USD |
14 | ![]() ![]() BLUR-EUR BLUREUR | ![]() | AA | 0.04580EUR | 1.78% | 94,995.70BLUR | 25 | 0.04500EUR | 0.04620EUR |
15 | ![]() ![]() BLUR-EUR BLUR-EUR | ![]() | BB | 0.04593EUR | 2.64% | 13,467.06BLUR | 9 | 0.04475EUR | 0.04604EUR |
16 | ![]() ![]() BLUR-USD BLUR-USD | ![]() | A | 0.05340USD | 1.85% | 12,185.84BLUR | 33 | 0.05243USD | 0.05389USD |
17 | ![]() ![]() BLUR-USD BLUR_USD | ![]() | AA | 0.05360USD | 4.47% | 5,172.00BLUR | 20 | 0.05131USD | 0.05366USD |
18 | ![]() ![]() BLUR-BTC BTC-BLUR | ![]() | BB | 0.0₆4900BTC | 0.000 | 0BLUR | 0 | 0.0₆4900BTC | 0.0₆4900BTC |
19 | ![]() ![]() BLUR-USD blurusd | ![]() | AA | 0.05400USD | 0.000 | 0BLUR | 0 | 0.05400USD | 0.05400USD |
20 | ![]() ![]() BLUR-EUR blureur | ![]() | AA | 0.04220EUR | 0.000 | 0BLUR | 0 | 0.04220EUR | 0.04220EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |