
BLUR
Blur
$0.05355
2,50%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BLUR-USDT BLURUSDT | ![]() | AA | 0.05353USDT | 2,51% | 18.646.623,10BLUR | 19.942 | 0.05222USDT | 0.05413USDT |
2 | ![]() ![]() BLUR-KRW KRW-BLUR | ![]() | BB | 80,90KRW | 1,63% | 7.073.038,99BLUR | 1.349 | 79,60KRW | 82,00KRW |
3 | ![]() ![]() BLUR-USDT BLURUSDT | ![]() | A | 0.05349USDT | 2,51% | 6.797.871,36BLUR | 3.998 | 0.05218USDT | 0.05410USDT |
4 | ![]() ![]() BLUR-USDT BLUR_USDT | ![]() | BB | 0.05350USDT | 2,43% | 6.794.076,28BLUR | 32.778 | 0.05223USDT | 0.05410USDT |
5 | ![]() ![]() BLUR-USDT BLUR_USDT | ![]() | BB | 0.05350USDT | 2,47% | 4.670.819,08BLUR | 4.164 | 0.05221USDT | 0.05409USDT |
6 | ![]() ![]() BLUR-USDT BLUR-USDT | ![]() | A | 0.05347USDT | 2,63% | 4.058.797,83BLUR | 2.502 | 0.05210USDT | 0.05409USDT |
7 | ![]() ![]() BLUR-USDC BLUR_USDC | ![]() | BB | 0.05346USDC | 2,37% | 2.617.292,76BLUR | 1.395 | 0.05222USDC | 0.05419USDC |
8 | ![]() ![]() BLUR-USDT BLURUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.05350USDT | 2,37% | 760.908,46BLUR | 775 | 0.05226USDT | 0.05415USDT |
9 | ![]() ![]() BLUR-TRY BLURTRY | ![]() | AA | 2,26TRY | 2,27% | 547.679,30BLUR | 252 | 2,21TRY | 2,28TRY |
10 | ![]() ![]() BLUR-USDC BLURUSDC | ![]() | AA | 0.05355USDC | 2,68% | 384.470,60BLUR | 762 | 0.05215USDC | 0.05410USDC |
11 | ![]() ![]() BLUR-USDC BLUR_USDC | ![]() | BB | 0.05335USDC | 2,24% | 295.088,98BLUR | 565 | 0.05218USDC | 0.05412USDC |
12 | ![]() ![]() BLUR-USD BLUR-USD | ![]() | AA | 0.05340USD | 2,69% | 293.232,90BLUR | 101 | 0.05200USD | 0.05400USD |
13 | ![]() ![]() BLUR-USD BLURUSD | ![]() | AA | 0.05360USD | 3,88% | 132.154,58BLUR | 32 | 0.05160USD | 0.05380USD |
14 | ![]() ![]() BLUR-EUR BLUREUR | ![]() | AA | 0.04610EUR | 3,83% | 95.430,52BLUR | 25 | 0.04440EUR | 0.04620EUR |
15 | ![]() ![]() BLUR-EUR BLUR-EUR | ![]() | BB | 0.04593EUR | 2,64% | 13.467,06BLUR | 9 | 0.04475EUR | 0.04604EUR |
16 | ![]() ![]() BLUR-USD BLUR-USD | ![]() | A | 0.05340USD | 2,81% | 12.526,80BLUR | 34 | 0.05194USD | 0.05389USD |
17 | ![]() ![]() BLUR-USD BLUR_USD | ![]() | AA | 0.05360USD | 4,47% | 5.172,00BLUR | 20 | 0.05131USD | 0.05366USD |
18 | ![]() ![]() BLUR-BTC BTC-BLUR | ![]() | BB | 0.0₆4900BTC | 0,000 | 0BLUR | 0 | 0.0₆4900BTC | 0.0₆4900BTC |
19 | ![]() ![]() BLUR-USD blurusd | ![]() | AA | 0.05400USD | 0,000 | 0BLUR | 0 | 0.05400USD | 0.05400USD |
20 | ![]() ![]() BLUR-EUR blureur | ![]() | AA | 0.04220EUR | 0,000 | 0BLUR | 0 | 0.04220EUR | 0.04220EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |