
CELR
Celer Network
$0.005884
4.43%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() CELR-USDT CELRUSDT | ![]() | AA | 0.005851USDT | 4.30% | 59,918,317.50CELR | 4,641 | 0.005610USDT | 0.005915USDT |
2 | ![]() ![]() CELR-USDT CELR_USDT | ![]() | BB | 0.005851USDT | 4.26% | 17,001,781.30CELR | 5,916 | 0.005612USDT | 0.005908USDT |
3 | ![]() ![]() CELR-EUR CELR-EUR | ![]() | BB | 0.005011EUR | 3.80% | 9,711,198.05CELR | 171 | 0.004828EUR | 0.005054EUR |
4 | ![]() ![]() CELR-USDT CELR-USDT | ![]() | A | 0.005853USDT | 4.48% | 8,772,058.47CELR | 1,527 | 0.005602USDT | 0.005917USDT |
5 | ![]() ![]() CELR-USD CELR-USD | ![]() | AA | 0.005860USD | 4.27% | 6,774,795.00CELR | 260 | 0.005620USD | 0.005900USD |
6 | ![]() ![]() CELR-USD CELR_USD | ![]() | AA | 0.005852USD | 4.13% | 5,851,720.00CELR | 236 | 0.005620USD | 0.005886USD |
7 | ![]() ![]() CELR-USDT CELRUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.005840USDT | 4.47% | 2,076,342.67CELR | 319 | 0.005590USDT | 0.005890USDT |
8 | ![]() ![]() CELR-USD CELRUSD | ![]() | AA | 0.005866USD | 4.15% | 1,321,577.87CELR | 42 | 0.005632USD | 0.005881USD |
9 | ![]() ![]() CELR-EUR CELREUR | ![]() | AA | 0.005040EUR | 4.59% | 1,056,092.98CELR | 18 | 0.004819EUR | 0.005067EUR |
10 | ![]() ![]() CELR-USDT CELR_USDT | ![]() | AA | 0.005872USDT | 5.16% | 674,750.00CELR | 49 | 0.005584USDT | 0.005872USDT |
11 | ![]() ![]() CELR-USD CELR-USD | ![]() | A | 0.005663USD | -1.72% | 2,052.05CELR | 1 | 0.005762USD | 0.005762USD |
12 | ![]() ![]() CELR-USDT CELRUSDT | ![]() | C | 0.005852USDT | 4.20% | 39,013,294.59CELR | 8,357 | 0.005616USDT | 0.005912USDT |
13 | ![]() ![]() CELR-USDT celr_usdt | xtpub | - | 0.005850USDT | 4.28% | 34,400,223.90CELR | 3,485 | 0.005610USDT | 0.005910USDT |
14 | ![]() ![]() CELR-USDT CELRUSDT | ![]() | D | 0.005869USDT | 4.04% | 24,846,386.00CELR | 4,105 | 0.005641USDT | 0.005938USDT |
15 | ![]() ![]() CELR-USDT CELR_USDT | ![]() | - | 0.005850USDT | 4.09% | 12,944,639.50CELR | 1,742 | 0.005620USDT | 0.005910USDT |
16 | ![]() ![]() CELR-USDT CELR_USDT | ![]() | C | 0.005854USDT | 4.26% | 12,029,815.90CELR | 5,983 | 0.005615USDT | 0.005912USDT |
17 | ![]() ![]() CELR-USDT celr_usdt | ![]() | D | 0.005850USDT | 4.65% | 11,542,790.82CELR | 1,487 | 0.005590USDT | 0.005910USDT |
18 | ![]() ![]() CELR-USDT CELRUSDT | ![]() | C | 0.005862USDT | 4.42% | 9,544,334.85CELR | 8,500 | 0.005614USDT | 0.005926USDT |
19 | ![]() ![]() CELR-USDT CELR_USDT | ![]() | - | 0.005860USDT | 4.27% | 9,563,198.09CELR | 2,558 | 0.005620USDT | 0.005920USDT |
20 | ![]() ![]() CELR-USDT CELR-USDT | ![]() | D | 0.005840USDT | 3.91% | 6,472,644.00CELR | 5,166 | 0.005620USDT | 0.005910USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |