
CELR
Celer Network
$0.005865
4.09%
# | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() CELR-USDT CELRUSDT | ![]() | AA | 0.005850USDT | 3.65% | 61,290,339.30CELR | 4,750 | 0.005644USDT | 0.005915USDT |
2 | ![]() ![]() CELR-USDT CELR_USDT | ![]() | BB | 0.005830USDT | 3.85% | 17,430,288.90CELR | 5,869 | 0.005614USDT | 0.005908USDT |
3 | ![]() ![]() CELR-EUR CELR-EUR | ![]() | BB | 0.005033EUR | 4.35% | 9,695,251.62CELR | 160 | 0.004823EUR | 0.005054EUR |
4 | ![]() ![]() CELR-USDT CELR-USDT | ![]() | A | 0.005853USDT | 3.98% | 8,635,119.81CELR | 1,505 | 0.005629USDT | 0.005917USDT |
5 | ![]() ![]() CELR-USD CELR-USD | ![]() | AA | 0.005850USD | 4.28% | 6,716,236.00CELR | 252 | 0.005610USD | 0.005900USD |
6 | ![]() ![]() CELR-USD CELR_USD | ![]() | AA | 0.005860USD | 4.66% | 5,887,030.00CELR | 238 | 0.005599USD | 0.005886USD |
7 | ![]() ![]() CELR-USDT CELRUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.005820USDT | 3.37% | 2,187,702.64CELR | 333 | 0.005630USDT | 0.005890USDT |
8 | ![]() ![]() CELR-USD CELRUSD | ![]() | AA | 0.005880USD | 4.57% | 1,217,787.57CELR | 40 | 0.005623USD | 0.005881USD |
9 | ![]() ![]() CELR-EUR CELREUR | ![]() | AA | 0.005049EUR | 4.77% | 1,070,532.05CELR | 19 | 0.004819EUR | 0.005067EUR |
10 | ![]() ![]() CELR-USDT CELR_USDT | ![]() | AA | 0.005843USDT | 4.64% | 686,620.00CELR | 52 | 0.005584USDT | 0.005872USDT |
11 | ![]() ![]() CELR-USD CELR-USD | ![]() | A | 0.005663USD | -1.72% | 2,052.05CELR | 1 | 0.005762USD | 0.005762USD |
12 | ![]() ![]() CELR-USDT CELRUSDT | ![]() | C | 0.005842USDT | 3.56% | 39,680,846.78CELR | 8,371 | 0.005641USDT | 0.005912USDT |
13 | ![]() ![]() CELR-USDT celr_usdt | xtpub | - | 0.005850USDT | 3.54% | 34,913,060.50CELR | 3,555 | 0.005650USDT | 0.005910USDT |
14 | ![]() ![]() CELR-USDT CELRUSDT | ![]() | D | 0.005822USDT | 3.59% | 24,326,964.00CELR | 4,105 | 0.005620USDT | 0.005938USDT |
15 | ![]() ![]() CELR-USDT CELR_USDT | ![]() | - | 0.005840USDT | 3.55% | 13,242,783.60CELR | 1,791 | 0.005640USDT | 0.005910USDT |
16 | ![]() ![]() CELR-USDT CELR_USDT | ![]() | C | 0.005841USDT | 3.73% | 12,006,732.20CELR | 6,021 | 0.005631USDT | 0.005912USDT |
17 | ![]() ![]() CELR-USDT celr_usdt | ![]() | D | 0.005810USDT | 3.38% | 11,840,585.39CELR | 1,573 | 0.005620USDT | 0.005910USDT |
18 | ![]() ![]() CELR-USDT CELRUSDT | ![]() | C | 0.005838USDT | 3.79% | 10,119,402.79CELR | 8,538 | 0.005625USDT | 0.005926USDT |
19 | ![]() ![]() CELR-USDT CELR_USDT | ![]() | - | 0.005840USDT | 3.55% | 9,857,543.40CELR | 2,606 | 0.005640USDT | 0.005920USDT |
20 | ![]() ![]() CELR-USDT CELR-USDT | ![]() | D | 0.005830USDT | 3.37% | 6,491,859.20CELR | 5,200 | 0.005640USDT | 0.005910USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |