
CHZ
Chiliz
$0.03333
1.97%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() CHZ-USDC chzusdc | ![]() | A | 0.03936USDC | 0.000 | 0CHZ | 0 | 0.03936USDC | 0.03936USDC |
2 | ![]() ![]() CHZ-RLUSD chzrlusd | ![]() | A | 0.03936RLUSD | 0.000 | 0CHZ | 0 | 0.03936RLUSD | 0.03936RLUSD |
3 | ![]() ![]() CHZ-GUSD chzgusd | ![]() | A | 0.03936GUSD | 0.000 | 0CHZ | 0 | 0.03936GUSD | 0.03936GUSD |
4 | ![]() ![]() CHZ-USDT CHZUSDT | ![]() | AA | 0.03322USDT | 1.75% | 35,426,915.00CHZ | 14,411 | 0.03265USDT | 0.03340USDT |
5 | ![]() ![]() CHZ-USDC CHZ-USDC | ![]() | A | 0.03965USDC | 0.000 | 0CHZ | 0 | 0.03965USDC | 0.03965USDC |
6 | ![]() ![]() CHZ-USDT CHZ_USDT | ![]() | BB | 0.03321USDT | 1.72% | 17,911,713.47CHZ | 4,839 | 0.03265USDT | 0.03340USDT |
7 | ![]() ![]() CHZ-USDT CHZ-USDT | ![]() | A | 0.03322USDT | 1.78% | 10,449,081.08CHZ | 3,210 | 0.03264USDT | 0.03340USDT |
8 | ![]() ![]() CHZ-USDT CHZ_USDT | ![]() | BB | 0.03317USDT | 1.60% | 8,614,019.45CHZ | 25,052 | 0.03264USDT | 0.03341USDT |
9 | ![]() ![]() CHZ-KRW KRW-CHZ | ![]() | BB | 50.40KRW | 1.00% | 8,156,890.11CHZ | 1,102 | 49.90KRW | 50.70KRW |
10 | ![]() ![]() CHZ-USDC CHZUSDC | ![]() | AA | 0.03332USDC | 2.02% | 6,567,906.00CHZ | 1,110 | 0.03266USDC | 0.03338USDC |
11 | ![]() ![]() CHZ-TRY CHZTRY | ![]() | AA | 1.40TRY | 1.52% | 7,661,801.00CHZ | 1,695 | 1.38TRY | 1.41TRY |
12 | ![]() ![]() CHZ-USDT CHZUSDT | ![]() | A | 0.03321USDT | 1.72% | 3,472,858.10CHZ | 974 | 0.03265USDT | 0.03341USDT |
13 | ![]() ![]() CHZ-USD CHZ-USD | ![]() | AA | 0.03330USD | 1.83% | 2,389,105.00CHZ | 415 | 0.03270USD | 0.03340USD |
14 | ![]() ![]() CHZ-TRY CHZ_TRY | ![]() | BB | 1.40TRY | 1.59% | 2,096,856.60CHZ | 2,463 | 1.38TRY | 1.41TRY |
15 | ![]() ![]() CHZ-USDC CHZ_USDC | ![]() | BB | 0.03317USDC | 1.60% | 1,349,825.14CHZ | 2,550 | 0.03265USDC | 0.03343USDC |
16 | ![]() ![]() CHZ-USDT CHZUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.03324USDT | 1.78% | 1,040,976.08CHZ | 643 | 0.03266USDT | 0.03336USDT |
17 | ![]() ![]() CHZ-EUR CHZ-EUR | ![]() | BB | 0.02858EUR | 1.76% | 464,569.37CHZ | 39 | 0.02809EUR | 0.02865EUR |
18 | ![]() ![]() CHZ-BTC CHZ_BTC | ![]() | BB | 0.0₆3073BTC | 0.62% | 432,549.00CHZ | 626 | 0.0₆3054BTC | 0.0₆3086BTC |
19 | ![]() ![]() CHZ-USDC CHZUSDC | ![]() | AA | 0.03330USDC | 1.83% | 409,465.74CHZ | 701 | 0.03270USDC | 0.03340USDC |
20 | ![]() ![]() CHZ-GBP CHZ-GBP | ![]() | AA | 0.02490GBP | 2.05% | 392,084.60CHZ | 164 | 0.02440GBP | 0.02490GBP |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |