
ENJ
Enjin Coin
$0.04642
3.75%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJUSDT | ![]() | AA | 0.04643USDT | 3.75% | 35,062,812.50ENJ | 30,404 | 0.04475USDT | 0.04689USDT |
2 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJ_USDT | ![]() | BB | 0.04650USDT | 3.96% | 2,764,666.30ENJ | 12,616 | 0.04473USDT | 0.04690USDT |
3 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJ-USDT | ![]() | A | 0.04645USDT | 3.71% | 1,851,740.51ENJ | 2,521 | 0.04479USDT | 0.04685USDT |
4 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.04638USDT | 3.53% | 1,657,678.50ENJ | 1,392 | 0.04480USDT | 0.04693USDT |
5 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJUSDT | ![]() | A | 0.04646USDT | 3.80% | 1,638,887.28ENJ | 1,765 | 0.04476USDT | 0.04690USDT |
6 | ![]() ![]() ENJ-TRY ENJTRY | ![]() | AA | 1.96TRY | 3.65% | 1,173,219.73ENJ | 1,535 | 1.89TRY | 1.98TRY |
7 | ![]() ![]() ENJ-BTC ENJBTC | ![]() | AA | 0.0₆4300BTC | 2.38% | 691,886.70ENJ | 985 | 0.0₆4200BTC | 0.0₆4300BTC |
8 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJ_USDT | ![]() | BB | 0.04639USDT | 3.66% | 603,882.10ENJ | 1,124 | 0.04475USDT | 0.04680USDT |
9 | ![]() ![]() ENJ-USDC ENJUSDC | ![]() | AA | 0.04653USDC | 4.23% | 379,642.60ENJ | 201 | 0.04464USDC | 0.04677USDC |
10 | ![]() ![]() ENJ-USD ENJUSD | ![]() | AA | 0.04690USD | 4.69% | 254,111.95ENJ | 146 | 0.04480USD | 0.04690USD |
11 | ![]() ![]() ENJ-EUR ENJ-EUR | ![]() | BB | 0.04026EUR | 4.77% | 137,416.23ENJ | 29 | 0.03843EUR | 0.04030EUR |
12 | ![]() ![]() ENJ-USD ENJ_USD | ![]() | AA | 0.04657USD | 4.11% | 124,885.00ENJ | 89 | 0.04474USD | 0.04683USD |
13 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJ_USDT | ![]() | AA | 0.04640USDT | 4.07% | 92,690.00ENJ | 89 | 0.04458USDT | 0.04673USDT |
14 | ![]() ![]() ENJ-EUR ENJEUR | ![]() | AA | 0.04009EUR | 3.08% | 70,118.34ENJ | 30 | 0.03889EUR | 0.04009EUR |
15 | ![]() ![]() ENJ-BTC BTC-ENJ | ![]() | BB | 0.0₆4300BTC | 2.38% | 26,259.44ENJ | 15 | 0.0₆4200BTC | 0.0₆4300BTC |
16 | ![]() ![]() ENJ-EUR enjeur | ![]() | AA | 0.05999EUR | 16.73% | 8,502.07ENJ | 19 | 0.05139EUR | 0.06000EUR |
17 | ![]() ![]() ENJ-USD enjusd | ![]() | AA | 0.06100USD | -12.87% | 6,561.26ENJ | 28 | 0.07001USD | 0.07792USD |
18 | ![]() ![]() ENJ-USD ENJ-USD | ![]() | A | 0.04602USD | 1.99% | 1,233.97ENJ | 2 | 0.04512USD | 0.04602USD |
19 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJ_USDT | ![]() | E | 0.04640USDT | 3.57% | 42,197,244.62ENJ | 89,512 | 0.04480USDT | 0.04700USDT |
20 | ![]() ![]() ENJ-USDT enj_usdt | xtpub | - | 0.04640USDT | 3.57% | 12,073,245.60ENJ | 12,082 | 0.04480USDT | 0.04690USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |