
ENJ
Enjin Coin
$0.04670
3.40%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJUSDT | ![]() | AA | 0.04651USDT | 3.15% | 34,791,709.40ENJ | 29,825 | 0.04509USDT | 0.04689USDT |
2 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJ_USDT | ![]() | BB | 0.04648USDT | 3.11% | 2,792,517.70ENJ | 12,988 | 0.04508USDT | 0.04690USDT |
3 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJ-USDT | ![]() | A | 0.04652USDT | 3.22% | 1,976,293.70ENJ | 2,549 | 0.04507USDT | 0.04685USDT |
4 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJUSDT | ![]() | A | 0.04662USDT | 3.51% | 1,688,076.60ENJ | 1,882 | 0.04504USDT | 0.04683USDT |
5 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.04662USDT | 3.26% | 1,431,984.00ENJ | 1,296 | 0.04515USDT | 0.04693USDT |
6 | ![]() ![]() ENJ-TRY ENJTRY | ![]() | AA | 1.96TRY | 2.67% | 1,288,819.09ENJ | 1,574 | 1.91TRY | 1.98TRY |
7 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJ_USDT | ![]() | BB | 0.04647USDT | 2.90% | 630,880.86ENJ | 1,377 | 0.04516USDT | 0.04678USDT |
8 | ![]() ![]() ENJ-BTC ENJBTC | ![]() | AA | 0.0₆4300BTC | 2.38% | 693,784.00ENJ | 1,018 | 0.0₆4200BTC | 0.0₆4300BTC |
9 | ![]() ![]() ENJ-USDC ENJUSDC | ![]() | AA | 0.04654USDC | 3.35% | 350,788.00ENJ | 177 | 0.04503USDC | 0.04663USDC |
10 | ![]() ![]() ENJ-USD ENJUSD | ![]() | AA | 0.04650USD | 2.88% | 263,914.40ENJ | 151 | 0.04520USD | 0.04650USD |
11 | ![]() ![]() ENJ-EUR ENJ-EUR | ![]() | BB | 0.04030EUR | 4.13% | 121,901.99ENJ | 26 | 0.03870EUR | 0.04030EUR |
12 | ![]() ![]() ENJ-USD ENJ_USD | ![]() | AA | 0.04653USD | 2.86% | 111,107.00ENJ | 82 | 0.04524USD | 0.04683USD |
13 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJ_USDT | ![]() | AA | 0.04640USDT | 2.68% | 96,482.00ENJ | 91 | 0.04518USDT | 0.04673USDT |
14 | ![]() ![]() ENJ-EUR ENJEUR | ![]() | AA | 0.04009EUR | 3.08% | 62,148.64ENJ | 25 | 0.03889EUR | 0.04009EUR |
15 | ![]() ![]() ENJ-BTC BTC-ENJ | ![]() | BB | 0.0₆4300BTC | 2.38% | 26,259.44ENJ | 15 | 0.0₆4200BTC | 0.0₆4300BTC |
16 | ![]() ![]() ENJ-EUR enjeur | ![]() | AA | 0.05999EUR | 16.73% | 10,221.41ENJ | 21 | 0.05139EUR | 0.06000EUR |
17 | ![]() ![]() ENJ-USD enjusd | ![]() | AA | 0.06100USD | -12.87% | 6,561.26ENJ | 28 | 0.07001USD | 0.07792USD |
18 | ![]() ![]() ENJ-USD ENJ-USD | ![]() | A | 0.04602USD | 1.99% | 1,233.97ENJ | 2 | 0.04512USD | 0.04602USD |
19 | ![]() ![]() ENJ-USDT ENJ_USDT | ![]() | E | 0.04650USDT | 3.10% | 41,732,686.67ENJ | 90,323 | 0.04510USDT | 0.04690USDT |
20 | ![]() ![]() ENJ-USDT enj_usdt | xtpub | - | 0.04650USDT | 3.10% | 11,984,040.50ENJ | 11,887 | 0.04510USDT | 0.04690USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |