
GLM
Golem Network Token
$0.2333
0,75%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLM-KRW KRW-GLM | BB | 350,00KRW | 0,86% | 24.996.032,80GLM | 14.139 | 347,00KRW | 399,00KRW | |
2 | GLM-USDT GLMUSDT | AA | 0.2330USDT | 0,69% | 19.397.284,70GLM | 45.501 | 0.2314USDT | 0.2672USDT | |
3 | GLM-USDT GLM_USDT | BB | 0.2322USDT | 0,56% | 14.729.702,71GLM | 119.029 | 0.2309USDT | 0.2672USDT | |
4 | GLM-USDT GLM_USDT | A | 0.2327USDT | 0,56% | 3.783.678,44GLM | 13.722 | 0.2314USDT | 0.2644USDT | |
5 | GLM-USD GLM-USD | AA | 0.2319USD | 1,09% | 3.555.584,90GLM | 4.810 | 0.2294USD | 0.2723USD | |
6 | GLM-USDT GLM-USDT | AA | 0.2327USDT | 0,43% | 2.290.380,93GLM | 12.911 | 0.2317USDT | 0.2661USDT | |
7 | GLM-USDT GLMUSDT_SPBL | BB | 0.2334USDT | 0,91% | 2.145.349,00GLM | 15.469 | 0.2313USDT | 0.2646USDT | |
8 | GLM-EUR GLM-EUR | BB | 0.2007EUR | 1,49% | 1.597.153,10GLM | 685 | 0.1978EUR | 0.2396EUR | |
9 | GLM-BTC GLMBTC | AA | 0.0₅2280BTC | 1,33% | 882.891,00GLM | 2.040 | 0.0₅2250BTC | 0.0₅2600BTC | |
10 | GLM-BTC GLM_BTC | BB | 0.0₅2270BTC | 1,79% | 410.303,40GLM | 629 | 0.0₅2230BTC | 0.0₅2600BTC | |
11 | GLM-USD GLM_USD | AA | 0.2326USD | 0,06% | 97.452,00GLM | 249 | 0.2325USD | 0.2635USD | |
12 | GLM-USD GLM-USD | AA | 0.2384USD | 2,58% | 28.376,07GLM | 198 | 0.2324USD | 0.2622USD | |
13 | GLM-USDT GLMUSDT | BB | 0.2233USDT | -0,53% | 4.744,40GLM | 66 | 0.2245USDT | 0.2892USDT | |
14 | GLM-BTC BTC-GLM | BB | 0.0₅2500BTC | 14,16% | 4.431,54GLM | 8 | 0.0₅2190BTC | 0.0₅2500BTC | |
15 | GLM-USDT GLM_USDT | AA | 0.1910USDT | 0,000 | 0GLM | 0 | 0.1910USDT | 0.1910USDT | |
16 | GLM-USDT glmusdt | C | 0.2327USDT | 0,52% | 25.762.095,12GLM | 130.886 | 0.2315USDT | 0.2664USDT | |
17 | GLM-USDT glm_usdt | D | 0.2333USDT | 0,65% | 10.419.886,70GLM | 127.577 | 0.2318USDT | 0.2642USDT | |
18 | GLM-USDT glm_usdt | xtpub | - | 0.2330USDT | 0,69% | 8.069.494,50GLM | 8.219 | 0.2314USDT | 0.2645USDT |
19 | GLM-KRW GLM_KRW | - | 351,00KRW | 1,74% | 6.461.486,99GLM | 4.201 | 345,00KRW | 403,00KRW | |
20 | GLM-TRY GLMTRY | E | 9,94TRY | 2,16% | 3.686.517,02GLM | 2.632 | 9,73TRY | 11,44TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |