
GLM
Golem Network Token
$0.2333
0,75%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLM-KRW KRW-GLM | BB | 348,00KRW | 0,87% | 24 836 405,65GLM | 14 110 | 345,00KRW | 399,00KRW | |
2 | GLM-USDT GLMUSDT | AA | 0.2325USDT | 0,78% | 18 927 085,50GLM | 45 257 | 0.2307USDT | 0.2672USDT | |
3 | GLM-USDT GLM_USDT | BB | 0.2321USDT | 0,39% | 14 606 249,39GLM | 117 949 | 0.2312USDT | 0.2672USDT | |
4 | GLM-USDT GLM_USDT | A | 0.2325USDT | 0,52% | 3 760 867,38GLM | 13 795 | 0.2313USDT | 0.2644USDT | |
5 | GLM-USD GLM-USD | AA | 0.2321USD | 0,61% | 3 535 554,80GLM | 4 730 | 0.2307USD | 0.2723USD | |
6 | GLM-USDT GLM-USDT | AA | 0.2324USDT | 0,87% | 2 139 188,27GLM | 12 758 | 0.2304USDT | 0.2661USDT | |
7 | GLM-USDT GLMUSDT_SPBL | BB | 0.2331USDT | 0,91% | 2 025 247,00GLM | 14 912 | 0.2310USDT | 0.2646USDT | |
8 | GLM-EUR GLM-EUR | BB | 0.2013EUR | 0,89% | 1 576 550,65GLM | 607 | 0.1995EUR | 0.2396EUR | |
9 | GLM-BTC GLMBTC | AA | 0.0₅2280BTC | 2,24% | 880 242,00GLM | 2 040 | 0.0₅2230BTC | 0.0₅2600BTC | |
10 | GLM-BTC GLM_BTC | BB | 0.0₅2270BTC | 2,25% | 418 182,73GLM | 648 | 0.0₅2220BTC | 0.0₅2600BTC | |
11 | GLM-USD GLM_USD | AA | 0.2303USD | -0,48% | 89 756,00GLM | 225 | 0.2314USD | 0.2635USD | |
12 | GLM-USD GLM-USD | AA | 0.2320USD | -0,51% | 26 495,99GLM | 196 | 0.2332USD | 0.2622USD | |
13 | GLM-USDT GLMUSDT | BB | 0.2233USDT | -0,53% | 4 744,40GLM | 66 | 0.2245USDT | 0.2892USDT | |
14 | GLM-BTC BTC-GLM | BB | 0.0₅2500BTC | 14,16% | 4 431,54GLM | 8 | 0.0₅2190BTC | 0.0₅2500BTC | |
15 | GLM-USDT GLM_USDT | AA | 0.1910USDT | 0,000 | 0GLM | 0 | 0.1910USDT | 0.1910USDT | |
16 | GLM-USDT glmusdt | C | 0.2323USDT | 0,74% | 25 705 198,69GLM | 130 702 | 0.2306USDT | 0.2664USDT | |
17 | GLM-USDT glm_usdt | D | 0.2322USDT | 0,43% | 10 336 183,20GLM | 127 779 | 0.2312USDT | 0.2642USDT | |
18 | GLM-USDT glm_usdt | xtpub | - | 0.2325USDT | 0,78% | 7 876 683,60GLM | 8 281 | 0.2307USDT | 0.2645USDT |
19 | GLM-KRW GLM_KRW | - | 348,00KRW | 1,16% | 6 203 980,93GLM | 4 174 | 344,00KRW | 403,00KRW | |
20 | GLM-TRY GLMTRY | E | 9,80TRY | -0,43% | 3 689 125,48GLM | 2 636 | 9,84TRY | 11,44TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |