
PENGU
Pudgy Penguins
$0.02265
5.61%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() PENGU-USDT PENGUUSDT | ![]() | AA | 0.02240USDT | 4,57% | 1.487.843.858,00PENGU | 329.964 | 0.02142USDT | 0.02281USDT |
2 | ![]() ![]() PENGU-USD PENGU-USD | ![]() | AA | 0.02241USD | 4,63% | 552.902.845,00PENGU | 52.807 | 0.02142USD | 0.02282USD |
3 | ![]() ![]() PENGU-USDC PENGUUSDC | ![]() | AA | 0.02242USDC | 4,68% | 423.525.365,00PENGU | 66.601 | 0.02141USDC | 0.02282USDC |
4 | ![]() ![]() PENGU-KRW KRW-PENGU | ![]() | BB | 34,00KRW | 3,98% | 359.746.429,17PENGU | 10.443 | 32,70KRW | 34,60KRW |
5 | ![]() ![]() PENGU-USDT PENGUUSDT | ![]() | A | 0.02241USDT | 4,60% | 336.968.528,00PENGU | 77.248 | 0.02142USDT | 0.02282USDT |
6 | ![]() ![]() PENGU-USDT PENGU-USDT | ![]() | A | 0.02240USDT | 4,43% | 297.820.321,00PENGU | 64.320 | 0.02145USDT | 0.02281USDT |
7 | ![]() ![]() PENGU-USDT PENGU_USDT | ![]() | BB | 0.02241USDT | 4,59% | 231.134.655,00PENGU | 22.990 | 0.02142USDT | 0.02281USDT |
8 | ![]() ![]() PENGU-USDT PENGU_USDT | ![]() | BB | 0.02241USDT | 4,55% | 213.696.186,00PENGU | 86.133 | 0.02143USDT | 0.02281USDT |
9 | ![]() ![]() PENGU-TRY PENGUTRY | ![]() | AA | 0.9441TRY | 4,10% | 94.569.199,00PENGU | 19.573 | 0.9069TRY | 0.9624TRY |
10 | ![]() ![]() PENGU-USDT PENGUUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.02242USDT | 4,53% | 83.534.431,19PENGU | 12.673 | 0.02145USDT | 0.02280USDT |
11 | ![]() ![]() PENGU-USDC PENGUUSDC | ![]() | AA | 0.02250USDC | 5,14% | 77.713.636,59PENGU | 3.496 | 0.02140USDC | 0.02270USDC |
12 | ![]() ![]() PENGU-USDC PENGU_USDC | ![]() | BB | 0.02238USDC | 4,25% | 35.997.052,00PENGU | 13.458 | 0.02147USDC | 0.02285USDC |
13 | ![]() ![]() PENGU-USD PENGUUSD | ![]() | AA | 0.02240USD | 4,46% | 30.447.708,13PENGU | 2.380 | 0.02144USD | 0.02279USD |
14 | ![]() ![]() PENGU-USDT PENGUUSDT | ![]() | AA | 0.02252USDT | 5,25% | 23.818.364,70PENGU | 398 | 0.02140USDT | 0.02271USDT |
15 | ![]() ![]() PENGU-EUR PENGU-EUR | ![]() | BB | 0.01924EUR | 4,39% | 19.609.484,59PENGU | 1.063 | 0.01843EUR | 0.01956EUR |
16 | ![]() ![]() PENGU-USD penguusd | ![]() | AA | 0.02242USD | 4,47% | 14.913.595,00PENGU | 1.671 | 0.02146USD | 0.02275USD |
17 | ![]() ![]() PENGU-FDUSD PENGUFDUSD | ![]() | AA | 0.02245FDUSD | 4,54% | 8.268.443,00PENGU | 3.328 | 0.02147FDUSD | 0.02287FDUSD |
18 | ![]() ![]() PENGU-EUR PENGUEUR | ![]() | AA | 0.01929EUR | 5,48% | 3.214.674,44PENGU | 586 | 0.01829EUR | 0.01955EUR |
19 | ![]() ![]() PENGU-USD penguusd | ![]() | A | 0.02229USD | 4,41% | 1.476.074,47PENGU | 93 | 0.02135USD | 0.02279USD |
20 | ![]() ![]() PENGU-USD PENGU_USD | ![]() | AA | 0.02240USD | 4,39% | 1.532.950,00PENGU | 1.290 | 0.02145USD | 0.02282USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |