
SKY
SKY Governance Token
$0.05931
1.00%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SKY-USDC skyusdc | ![]() | A | 0.06566USDC | 0.000 | 0SKY | 0 | 0.06566USDC | 0.06566USDC |
2 | ![]() ![]() SKY-RLUSD skyrlusd | ![]() | A | 0.06566RLUSD | 0.000 | 0SKY | 0 | 0.06566RLUSD | 0.06566RLUSD |
3 | ![]() ![]() SKY-GUSD skygusd | ![]() | A | 0.06566GUSD | 0.000 | 0SKY | 0 | 0.06566GUSD | 0.06566GUSD |
4 | ![]() ![]() SKY-USDT SKYUSDT | ![]() | AA | 0.05931USDT | 0.99% | 44,664,406.00SKY | 28,461 | 0.05873USDT | 0.05999USDT |
5 | ![]() ![]() SKY-USDT SKY_USDT | ![]() | BB | 0.05928USDT | 1.06% | 32,057,734.00SKY | 38,377 | 0.05866USDT | 0.06008USDT |
6 | ![]() ![]() SKY-USDT SKYUSDT | ![]() | A | 0.05927USDT | 0.99% | 10,801,011.00SKY | 7,703 | 0.05869USDT | 0.06001USDT |
7 | ![]() ![]() SKY-USDC SKY_USDC | ![]() | BB | 0.05925USDC | 0.82% | 10,015,163.00SKY | 3,084 | 0.05877USDC | 0.06010USDC |
8 | ![]() ![]() SKY-USDT SKY-USDT | ![]() | A | 0.05929USDT | 1.01% | 9,494,279.20SKY | 4,933 | 0.05870USDT | 0.06008USDT |
9 | ![]() ![]() SKY-USDC SKYUSDC | ![]() | AA | 0.05932USDC | 1.02% | 6,830,111.00SKY | 5,633 | 0.05872USDC | 0.06008USDC |
10 | ![]() ![]() SKY-USD SKY-USD | ![]() | AA | 0.05928USD | 0.95% | 6,127,955.60SKY | 2,447 | 0.05872USD | 0.06003USD |
11 | ![]() ![]() SKY-USDT SKYUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.05931USDT | 1.04% | 4,487,176.78SKY | 4,690 | 0.05870USDT | 0.05996USDT |
12 | ![]() ![]() SKY-TRY SKY_TRY | ![]() | BB | 2.49TRY | 0.40% | 3,850,299.00SKY | 1,807 | 2.48TRY | 2.54TRY |
13 | ![]() ![]() SKY-EUR SKY_EUR | ![]() | BB | 0.05084EUR | 0.77% | 3,273,849.00SKY | 1,395 | 0.05045EUR | 0.05156EUR |
14 | ![]() ![]() SKY-BTC SKY_BTC | ![]() | BB | 0.0₆5361BTC | -2.46% | 2,620,363.00SKY | 425 | 0.0₆5496BTC | 0.0₆5581BTC |
15 | ![]() ![]() SKY-USDT SKY_USDT | ![]() | BB | 0.05927USDT | 0.97% | 2,613,791.00SKY | 3,987 | 0.05870USDT | 0.05999USDT |
16 | ![]() ![]() SKY-USD SKY-USD | ![]() | A | 0.05933USD | 0.53% | 1,476,381.40SKY | 245 | 0.05902USD | 0.05995USD |
17 | ![]() ![]() SKY-USD SKYUSD | ![]() | AA | 0.05927USD | 0.78% | 1,289,945.29SKY | 635 | 0.05881USD | 0.05993USD |
18 | ![]() ![]() SKY-MYR SKYMYR | ![]() | BB | 0.2533MYR | 0.48% | 669,421.00SKY | 304 | 0.2521MYR | 0.2589MYR |
19 | ![]() ![]() SKY-TRY SKYTRY | ![]() | AA | 2.50TRY | 0.60% | 596,274.00SKY | 377 | 2.48TRY | 2.53TRY |
20 | ![]() ![]() SKY-EUR SKYEUR | ![]() | AA | 0.05083EUR | 1.11% | 417,144.24SKY | 80 | 0.05027EUR | 0.05144EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |