
XTZ
Tezos
$0.6000
3,18%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() XTZ-USDT XTZUSDT | ![]() | A | 0.6022USDT | 3,56% | 1.845.617,60XTZ | 7.538 | 0.5816USDT | 0.6045USDT |
2 | ![]() ![]() XTZ-USDT XTZUSDT | ![]() | AA | 0.6017USDT | 3,40% | 1.738.848,30XTZ | 7.935 | 0.5819USDT | 0.6050USDT |
3 | ![]() ![]() XTZ-USDT XTZ_USDT | ![]() | BB | 0.6011USDT | 3,32% | 967.713,49XTZ | 31.066 | 0.5818USDT | 0.6049USDT |
4 | ![]() ![]() XTZ-USDT XTZ_USDT | ![]() | BB | 0.6016USDT | 3,40% | 729.859,69XTZ | 7.045 | 0.5818USDT | 0.6047USDT |
5 | ![]() ![]() XTZ-USDT XTZ-USDT | ![]() | A | 0.6022USDT | 3,52% | 323.531,64XTZ | 1.966 | 0.5817USDT | 0.6041USDT |
6 | ![]() ![]() XTZ-KRW KRW-XTZ | ![]() | BB | 911,00KRW | 2,36% | 293.463,68XTZ | 627 | 890,00KRW | 914,00KRW |
7 | ![]() ![]() XTZ-USDT XTZUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.6019USDT | 3,60% | 233.976,90XTZ | 1.496 | 0.5810USDT | 0.6047USDT |
8 | ![]() ![]() XTZ-USDC XTZUSDC | ![]() | AA | 0.6025USDC | 3,59% | 191.179,90XTZ | 799 | 0.5816USDC | 0.6044USDC |
9 | ![]() ![]() XTZ-USD XTZUSD | ![]() | AA | 0.6026USD | 3,59% | 136.448,09XTZ | 267 | 0.5817USD | 0.6039USD |
10 | ![]() ![]() XTZ-USDC XTZ_USDC | ![]() | BB | 0.6007USDC | 3,15% | 118.268,83XTZ | 3.541 | 0.5824USDC | 0.6055USDC |
11 | ![]() ![]() XTZ-BTC XTZBTC | ![]() | AA | 0.0₅5560BTC | 2,21% | 113.126,00XTZ | 391 | 0.0₅5440BTC | 0.0₅5580BTC |
12 | ![]() ![]() XTZ-USD XTZ-USD | ![]() | AA | 0.6040USD | 3,78% | 90.901,12XTZ | 482 | 0.5820USD | 0.6050USD |
13 | ![]() ![]() XTZ-EUR XTZEUR | ![]() | AA | 0.5187EUR | 3,86% | 84.847,50XTZ | 128 | 0.4994EUR | 0.5187EUR |
14 | ![]() ![]() XTZ-EUR XTZ-EUR | ![]() | BB | 0.5185EUR | 4,06% | 39.677,03XTZ | 54 | 0.4983EUR | 0.5189EUR |
15 | ![]() ![]() XTZ-USDT XTZUSDT | ![]() | AA | 0.6022USDT | 3,31% | 23.732,67XTZ | 39 | 0.5829USDT | 0.6022USDT |
16 | ![]() ![]() XTZ-USD xtzusd | ![]() | A | 0.6143USD | 5,66% | 20.998,53XTZ | 39 | 0.5814USD | 0.6143USD |
17 | ![]() ![]() XTZ-BTC XTZ-BTC | ![]() | AA | 0.0₅5560BTC | 2,21% | 13.266,67XTZ | 55 | 0.0₅5440BTC | 0.0₅5570BTC |
18 | ![]() ![]() XTZ-USD XTZ_USD | ![]() | AA | 0.6025USD | 3,13% | 11.066,60XTZ | 75 | 0.5842USD | 0.6044USD |
19 | ![]() ![]() XTZ-USD XTZUSD | ![]() | A | 0.5845USD | 0,21% | 6.392,33XTZ | 9 | 0.5833USD | 0.5894USD |
20 | ![]() ![]() XTZ-BTC XTZ_BTC | ![]() | BB | 0.0₅5545BTC | 2,55% | 6.272,90XTZ | 179 | 0.0₅5407BTC | 0.0₅5581BTC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |