
ARKM
Arkham
$0.3054
5,13%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARKM-USDT ARKMUSDT | AA | 0.3030USDT | 4,12% | 24.483.958,20ARKM | 36.654 | 0.2910USDT | 0.3060USDT | |
2 | ARKM-TRY ARKMTRY | AA | 12,76TRY | 3,99% | 5.003.980,50ARKM | 8.324 | 12,27TRY | 12,90TRY | |
3 | ARKM-USDT ARKMUSDT | A | 0.3030USDT | 4,48% | 3.561.185,79ARKM | 8.527 | 0.2900USDT | 0.3060USDT | |
4 | ARKM-USDT ARKM_USDT | BB | 0.3026USDT | 4,13% | 2.259.265,86ARKM | 10.961 | 0.2906USDT | 0.3061USDT | |
5 | ARKM-KRW KRW-ARKM | BB | 453,00KRW | 4,62% | 2.008.587,96ARKM | 1.155 | 433,00KRW | 456,00KRW | |
6 | ARKM-USDT ARKM_USDT | BB | 0.3026USDT | 4,17% | 1.586.539,00ARKM | 16.378 | 0.2905USDT | 0.3063USDT | |
7 | ARKM-USDT ARKM-USDT | A | 0.3033USDT | 4,88% | 1.496.818,10ARKM | 4.572 | 0.2892USDT | 0.3064USDT | |
8 | ARKM-USDC ARKMUSDC | AA | 0.3030USDC | 4,48% | 791.376,60ARKM | 1.553 | 0.2900USDC | 0.3060USDC | |
9 | ARKM-USDT ARKMUSDT_SPBL | BB | 0.3030USDT | 4,48% | 788.088,24ARKM | 1.957 | 0.2900USDT | 0.3060USDT | |
10 | ARKM-TRY ARKM_TRY | BB | 12,81TRY | 4,88% | 596.448,00ARKM | 1.571 | 12,21TRY | 12,94TRY | |
11 | ARKM-EUR ARKM-EUR | BB | 0.2641EUR | 6,80% | 525.986,51ARKM | 338 | 0.2473EUR | 0.2667EUR | |
12 | ARKM-USD ARKM-USD | AA | 0.3030USD | 5,57% | 327.481,58ARKM | 317 | 0.2870USD | 0.3060USD | |
13 | ARKM-USD ARKM_USD | AA | 0.3025USD | 4,20% | 304.952,00ARKM | 793 | 0.2903USD | 0.3056USD | |
14 | ARKM-BTC ARKM_BTC | BB | 0.0₅2935BTC | 1,56% | 168.049,00ARKM | 608 | 0.0₅2890BTC | 0.0₅2941BTC | |
15 | ARKM-USD ARKMUSD | AA | 0.3025USD | 4,49% | 167.444,82ARKM | 811 | 0.2895USD | 0.3054USD | |
16 | ARKM-USDC ARKM_USDC | BB | 0.3033USDC | 3,69% | 143.522,83ARKM | 731 | 0.2925USDC | 0.3069USDC | |
17 | ARKM-EUR ARKMEUR | AA | 0.2639EUR | 5,06% | 73.858,41ARKM | 154 | 0.2512EUR | 0.2665EUR | |
18 | ARKM-BTC ARKMBTC | AA | 0.0₅2930BTC | 1,38% | 58.430,50ARKM | 304 | 0.0₅2890BTC | 0.0₅2950BTC | |
19 | ARKM-FDUSD ARKMFDUSD | AA | 0.3020FDUSD | 3,42% | 48.044,30ARKM | 107 | 0.2920FDUSD | 0.3060FDUSD | |
20 | ARKM-BNB ARKMBNB | AA | 0.0₃3150BNB | -2,17% | 29.282,00ARKM | 81 | 0.0₃3220BNB | 0.0₃3220BNB | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |