
BERA
Berachain
$1,7906
0,98%
# | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BERA-USDT BERAUSDT | ![]() | AA | 1,79USDT | -1,16% | 1.373.436,33BERA | 20.396 | 1,81USDT | 1,84USDT |
2 | ![]() ![]() BERA-USDT BERA_USDT | ![]() | BB | 1,79USDT | -1,17% | 815.003,94BERA | 8.966 | 1,81USDT | 1,84USDT |
3 | ![]() ![]() BERA-KRW KRW-BERA | ![]() | BB | 2.722,00KRW | -1,59% | 781.987,68BERA | 3.472 | 2.766,00KRW | 2.814,00KRW |
4 | ![]() ![]() BERA-USDT BERAUSDT | ![]() | A | 1,79USDT | -1,00% | 535.547,80BERA | 6.273 | 1,81USDT | 1,84USDT |
5 | ![]() ![]() BERA-USDT BERA-USDT | ![]() | A | 1,79USDT | -1,21% | 464.455,51BERA | 5.006 | 1,81USDT | 1,84USDT |
6 | ![]() ![]() BERA-USDT BERA_USDT | ![]() | BB | 1,79USDT | -1,38% | 352.590,83BERA | 15.489 | 1,82USDT | 1,84USDT |
7 | ![]() ![]() BERA-USD BERA-USD | ![]() | AA | 1,79USD | -1,05% | 250.313,81BERA | 3.853 | 1,81USD | 1,84USD |
8 | ![]() ![]() BERA-USDC BERAUSDC | ![]() | AA | 1,79USDC | -1,21% | 161.506,46BERA | 4.589 | 1,81USDC | 1,84USDC |
9 | ![]() ![]() BERA-USDT BERAUSDT_SPBL | ![]() | BB | 1,80USDT | -0,86% | 126.462,58BERA | 4.344 | 1,81USDT | 1,84USDT |
10 | ![]() ![]() BERA-BTC BERABTC | ![]() | AA | 0.0₄1681BTC | -0,94% | 51.281,98BERA | 1.027 | 0.0₄1696BTC | 0.0₄1720BTC |
11 | ![]() ![]() BERA-TRY BERATRY | ![]() | AA | 75,75TRY | -0,80% | 40.718,36BERA | 1.061 | 76,36TRY | 77,62TRY |
12 | ![]() ![]() BERA-FDUSD BERAFDUSD | ![]() | AA | 1,79FDUSD | -1,38% | 13.846,22BERA | 273 | 1,81FDUSD | 1,84FDUSD |
13 | ![]() ![]() BERA-USD BERAUSD | ![]() | AA | 1,78USD | -2,57% | 11.745,20BERA | 153 | 1,83USD | 1,84USD |
14 | ![]() ![]() BERA-BNB BERABNB | ![]() | AA | 0.001645BNB | 1,73% | 6.003,24BERA | 73 | 0.001617BNB | 0.001656BNB |
15 | ![]() ![]() BERA-USDT BERAUSDT | ![]() | AA | 1,81USDT | 0,44% | 2.889,52BERA | 5 | 1,80USDT | 1,83USDT |
16 | ![]() ![]() BERA-EUR BERA_EUR | ![]() | BB | 1,55EUR | -0,58% | 2.489,36BERA | 91 | 1,55EUR | 1,58EUR |
17 | ![]() ![]() BERA-USDC BERAUSDC | ![]() | AA | 1,81USDC | -0,49% | 2.173,21BERA | 34 | 1,82USDC | 1,82USDC |
18 | ![]() ![]() BERA-EUR BERAEUR | ![]() | AA | 1,54EUR | -2,10% | 1.706,58BERA | 23 | 1,57EUR | 1,58EUR |
19 | ![]() ![]() BERA-USDC BERAUSDC | ![]() | A | 1,79USDC | -1,00% | 830,69BERA | 49 | 1,81USDC | 1,83USDC |
20 | ![]() ![]() BERA-USD BERA_USD | ![]() | AA | 1,79USD | -1,03% | 660,73BERA | 8 | 1,81USD | 1,83USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |