
CETUS
Cetus Protocol
$0.04009
1,50%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CETUS-USDT CETUS_USDT | A | 0.04006USDT | -1,60% | 59.849.691,13CETUS | 20.835 | 0.04071USDT | 0.04178USDT | |
2 | CETUS-USDT CETUSUSDT | AA | 0.04009USDT | -1,47% | 16.986.926,40CETUS | 8.499 | 0.04070USDT | 0.04180USDT | |
3 | CETUS-USDC CETUSUSDC | AA | 0.04009USDC | -1,47% | 9.661.885,20CETUS | 4.604 | 0.04070USDC | 0.04170USDC | |
4 | CETUS-USDT CETUS_USDT | BB | 0.04009USDT | -1,47% | 9.152.151,60CETUS | 24.960 | 0.04070USDT | 0.04200USDT | |
5 | CETUS-USDT CETUS-USDT | AA | 0.04006USDT | -1,52% | 7.491.584,33CETUS | 9.359 | 0.04068USDT | 0.04178USDT | |
6 | CETUS-USDT CETUSUSDT_SPBL | BB | 0.04009USDT | -1,47% | 6.622.021,37CETUS | 4.202 | 0.04070USDT | 0.04180USDT | |
7 | CETUS-TRY CETUSTRY | AA | 1,70TRY | -1,16% | 3.021.567,60CETUS | 1.356 | 1,72TRY | 1,77TRY | |
8 | CETUS-EUR CETUS-EUR | BB | 0.03452EUR | -1,81% | 255.645,44CETUS | 74 | 0.03516EUR | 0.03604EUR | |
9 | CETUS-USD CETUS_USD | AA | 0.03995USD | 0,03% | 17.508,00CETUS | 25 | 0.03994USD | 0.04134USD | |
10 | CETUS-USD CETUS-USD | AA | 0.03935USD | -2,96% | 7.458,04CETUS | 6 | 0.04055USD | 0.04139USD | |
11 | CETUS-USDT cetususdt | C | 0.04009USDT | -1,47% | 19.895.178,41CETUS | 19.153 | 0.04070USDT | 0.04180USDT | |
12 | CETUS-USDT sCETUSUSDT | C | 0.04000USDT | -1,48% | 8.456.268,93CETUS | 9.191 | 0.04060USDT | 0.04210USDT | |
13 | CETUS-USDT cetus_usdt | xtpub | - | 0.04006USDT | -1,52% | 8.391.535,74CETUS | 5.768 | 0.04068USDT | 0.04178USDT |
14 | CETUS-USDT CETUSUSDT | C | 0.04006USDT | -1,64% | 7.773.733,00CETUS | 9.988 | 0.04073USDT | 0.04176USDT | |
15 | CETUS-USDT CETUS_USDT | - | 0.04020USDT | -1,23% | 6.116.629,18CETUS | 2.603 | 0.04070USDT | 0.04180USDT | |
16 | CETUS-USDT cetus_usdt | D | 0.04009USDT | -1,47% | 4.970.187,90CETUS | 1.291 | 0.04070USDT | 0.04190USDT | |
17 | CETUS-USDT CETUSUSDT | C | 0.04009USDT | -1,47% | 4.410.791,00CETUS | 2.368 | 0.04070USDT | 0.04200USDT | |
18 | CETUS-USDT CETUS_USDT | B | 0.04012USDT | -1,30% | 4.065.913,20CETUS | 12.547 | 0.04065USDT | 0.04178USDT | |
19 | CETUS-USDT CETUSUSDT | D | 0.04020USDT | -2,09% | 3.587.471,00CETUS | 4.239 | 0.04106USDT | 0.04235USDT | |
20 | CETUS-USDT CETUSUSDT | D | 0.04000USDT | -1,72% | 1.970.014,70CETUS | 4.664 | 0.04070USDT | 0.04180USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 |