
HOME
Home
$0.02937
0,64%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() HOME-USDT HOMEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.02936USDT | -0,62% | 211.323.377,70HOME | 15.787 | 0.02954USDT | 0.02969USDT |
2 | ![]() ![]() HOME-FDUSD HOMEFDUSD | ![]() | AA | 0.02962FDUSD | 0,000 | 0HOME | 0 | 0.02962FDUSD | 0.02962FDUSD |
3 | ![]() ![]() HOME-USDT HOMEUSDT | ![]() | AA | 0.02936USDT | -0,64% | 37.882.169,00HOME | 6.614 | 0.02955USDT | 0.02969USDT |
4 | ![]() ![]() HOME-USDT HOMEUSDT | ![]() | A | 0.02934USDT | -0,68% | 12.494.841,40HOME | 1.529 | 0.02954USDT | 0.02978USDT |
5 | ![]() ![]() HOME-USD HOME-USD | ![]() | AA | 0.02941USD | -0,57% | 9.716.847,00HOME | 653 | 0.02958USD | 0.02970USD |
6 | ![]() ![]() HOME-USDC HOMEUSDC | ![]() | AA | 0.02936USDC | -0,68% | 1.228.114,00HOME | 422 | 0.02956USDC | 0.02971USDC |
7 | ![]() ![]() HOME-TRY HOMETRY | ![]() | AA | 1,24TRY | -0,64% | 869.509,00HOME | 215 | 1,25TRY | 1,26TRY |
8 | ![]() ![]() HOME-USDT HOME_USDT | ![]() | BB | 0.02938USDT | -0,68% | 793.259,00HOME | 3.815 | 0.02958USDT | 0.02974USDT |
9 | ![]() ![]() HOME-EUR HOME-EUR | ![]() | BB | 0.02544EUR | 0,65% | 702.150,81HOME | 32 | 0.02527EUR | 0.02547EUR |
10 | ![]() ![]() HOME-USDT HOME_USDT | ![]() | BB | 0.02936USDT | -0,07% | 680.547,90HOME | 319 | 0.02938USDT | 0.02967USDT |
11 | ![]() ![]() HOME-BNB HOMEBNB | ![]() | AA | 0.0₄2543BNB | 0,000 | 0HOME | 0 | 0.0₄2543BNB | 0.0₄2543BNB |
12 | ![]() ![]() HOME-USDT HOMEUSDT | ![]() | - | 0.02937USDT | -0,61% | 49.906.895,00HOME | 2.379 | 0.02955USDT | 0.02971USDT |
13 | ![]() ![]() HOME-USDT homeusdt | ![]() | C | 0.02937USDT | -0,61% | 31.348.870,56HOME | 20.432 | 0.02955USDT | 0.02969USDT |
14 | ![]() ![]() HOME-USDT HOME-USDT | ![]() | D | 0.02937USDT | -0,58% | 16.137.109,81HOME | 58.052 | 0.02954USDT | 0.02969USDT |
15 | ![]() ![]() HOME-USDT home_usdt | xtpub | - | 0.02936USDT | -0,64% | 10.627.401,70HOME | 2.679 | 0.02955USDT | 0.02968USDT |
16 | ![]() ![]() HOME-USDT HOME-USDT | ![]() | B | 0.02935USDT | -0,48% | 8.620.291,00HOME | 8.573 | 0.02949USDT | 0.02960USDT |
17 | ![]() ![]() HOME-USDT home_usdt | ![]() | D | 0.02936USDT | -0,65% | 7.616.040,64HOME | 1.919 | 0.02955USDT | 0.02968USDT |
18 | ![]() ![]() HOME-USDT HOMEUSDT | ![]() | C | 0.02936USDT | -0,58% | 6.486.969,48HOME | 4.505 | 0.02953USDT | 0.02969USDT |
19 | ![]() ![]() HOME-USDT home_usdt | ![]() | D | 0.02937USDT | -0,68% | 5.999.207,70HOME | 5.319 | 0.02957USDT | 0.02970USDT |
20 | ![]() ![]() HOME-USDT HOME_USDT | ![]() | C | 0.02935USDT | -0,68% | 4.193.138,55HOME | 5.984 | 0.02955USDT | 0.02969USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |