
IDEX
IDEX
$0.01953
0,47%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() IDEX-USDT IDEXUSDT | ![]() | AA | 0.01960USDT | 0,56% | 14.417.007,60IDEX | 9.557 | 0.01949USDT | 0.02033USDT |
2 | ![]() ![]() IDEX-USDT IDEX_USDT | ![]() | BB | 0.01952USDT | 0,05% | 10.844.571,92IDEX | 11.002 | 0.01951USDT | 0.02031USDT |
3 | ![]() ![]() IDEX-USDT IDEXUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.01952USDT | 0,62% | 2.977.319,70IDEX | 2.254 | 0.01941USDT | 0.02037USDT |
4 | ![]() ![]() IDEX-USD IDEX-USD | ![]() | AA | 0.01960USD | 1,55% | 1.713.989,30IDEX | 374 | 0.01930USD | 0.02020USD |
5 | ![]() ![]() IDEX-USDT IDEX_USDT | ![]() | BB | 0.01952USDT | 0,31% | 1.497.898,94IDEX | 754 | 0.01946USDT | 0.02017USDT |
6 | ![]() ![]() IDEX-USD IDEXUSD | ![]() | AA | 0.01948USD | -0,36% | 993.101,39IDEX | 140 | 0.01955USD | 0.02020USD |
7 | ![]() ![]() IDEX-USDC IDEXUSDC | ![]() | AA | 0.01953USDC | 0,26% | 659.893,20IDEX | 344 | 0.01949USDC | 0.02031USDC |
8 | ![]() ![]() IDEX-USD IDEX_USD | ![]() | AA | 0.01947USD | 0,02% | 313.624,00IDEX | 40 | 0.01947USD | 0.02003USD |
9 | ![]() ![]() IDEX-EUR IDEX-EUR | ![]() | BB | 0.01681EUR | 1,10% | 280.945,01IDEX | 22 | 0.01662EUR | 0.01739EUR |
10 | ![]() ![]() IDEX-EUR IDEXEUR | ![]() | AA | 0.01655EUR | -0,18% | 83.318,20IDEX | 10 | 0.01659EUR | 0.01714EUR |
11 | ![]() ![]() IDEX-USDT idexusdt | ![]() | C | 0.01950USDT | 0,52% | 87.184.603,55IDEX | 51.198 | 0.01940USDT | 0.02020USDT |
12 | ![]() ![]() IDEX-USDT IDEXUSDT | ![]() | C | 0.01959USDT | 0,41% | 17.481.025,73IDEX | 17.316 | 0.01951USDT | 0.02031USDT |
13 | ![]() ![]() IDEX-USDC IDEXUSDC | ![]() | E | 0.01959USDC | 0,36% | 6.879.497,00IDEX | 33.280 | 0.01952USDC | 0.02028USDC |
14 | ![]() ![]() IDEX-USDT idex_usdt | xtpub | - | 0.01957USDT | 0,41% | 3.619.242,70IDEX | 6.183 | 0.01949USDT | 0.02033USDT |
15 | ![]() ![]() IDEX-USDT IDEX_USDT | ![]() | C | 0.01956USDT | 0,36% | 3.347.439,00IDEX | 8.252 | 0.01949USDT | 0.02029USDT |
16 | ![]() ![]() IDEX-USDT IDEX_USDT | ![]() | - | 0.01958USDT | 0,31% | 3.025.142,80IDEX | 3.084 | 0.01952USDT | 0.02029USDT |
17 | ![]() ![]() IDEX-USDT IDEX-USDT | ![]() | D | 0.01955USDT | 0,26% | 2.017.622,60IDEX | 5.428 | 0.01950USDT | 0.02028USDT |
18 | ![]() ![]() IDEX-USDT IDEXUSDT | ![]() | D | 0.01958USDT | 1,04% | 1.386.653,26IDEX | 1.506 | 0.01938USDT | 0.02017USDT |
19 | ![]() ![]() IDEX-USDT IDEXUSDT | ![]() | E | 0.01957USDT | 0,36% | 996.928,00IDEX | 4.411 | 0.01950USDT | 0.02032USDT |
20 | ![]() ![]() IDEX-USDT IDEXUSDT | ![]() | C | 0.01954USDT | 0,31% | 190.597,81IDEX | 1.507 | 0.01948USDT | 0.02019USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 |