
ICP
Internet Computer
$3.1292
2.42%
# | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ICP-USDT ICPUSDT | ![]() | AA | 3.06USDT | 0.66% | 2,550,513.42ICP | 53,065 | 3.04USDT | 3.11USDT |
2 | ![]() ![]() ICP-USD ICP-USD | ![]() | AA | 3.06USD | 0.56% | 972,251.48ICP | 9,059 | 3.04USD | 3.11USD |
3 | ![]() ![]() ICP-USDT ICP-USDT | ![]() | A | 3.06USDT | 0.30% | 604,571.00ICP | 10,786 | 3.05USDT | 3.11USDT |
4 | ![]() ![]() ICP-USDT ICPUSDT | ![]() | A | 3.06USDT | 0.63% | 538,088.56ICP | 14,617 | 3.04USDT | 3.12USDT |
5 | ![]() ![]() ICP-USDT ICPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 3.06USDT | 0.63% | 303,567.46ICP | 7,747 | 3.04USDT | 3.12USDT |
6 | ![]() ![]() ICP-USDT ICP_USDT | ![]() | BB | 3.06USDT | 0.59% | 304,429.91ICP | 24,648 | 3.04USDT | 3.12USDT |
7 | ![]() ![]() ICP-USDT ICP_USDT | ![]() | BB | 3.06USDT | 0.59% | 256,658.05ICP | 5,266 | 3.04USDT | 3.11USDT |
8 | ![]() ![]() ICP-USDC ICPUSDC | ![]() | AA | 3.06USDC | 0.63% | 244,737.10ICP | 4,931 | 3.04USDC | 3.12USDC |
9 | ![]() ![]() ICP-USDC ICP_USDC | ![]() | BB | 3.06USDC | 0.07% | 216,724.29ICP | 1,012 | 3.06USDC | 3.12USDC |
10 | ![]() ![]() ICP-EUR ICP-EUR | ![]() | BB | 2.63EUR | 0.15% | 100,728.71ICP | 360 | 2.63EUR | 2.67EUR |
11 | ![]() ![]() ICP-USDC ICP_USDC | ![]() | BB | 3.07USDC | 0.79% | 87,975.73ICP | 5,234 | 3.04USDC | 3.12USDC |
12 | ![]() ![]() ICP-USD ICPUSD | ![]() | AA | 3.06USD | 0.62% | 78,469.55ICP | 961 | 3.04USD | 3.12USD |
13 | ![]() ![]() ICP-GBP ICP-GBP | ![]() | AA | 2.29GBP | 0.48% | 25,924.62ICP | 311 | 2.28GBP | 2.32GBP |
14 | ![]() ![]() ICP-TRY ICPTRY | ![]() | AA | 129.10TRY | 0.39% | 20,533.99ICP | 396 | 128.60TRY | 131.40TRY |
15 | ![]() ![]() ICP-ETH ICP_ETH | ![]() | BB | 0.0₃7819ETH | -0.87% | 18,003.44ICP | 392 | 0.0₃7888ETH | 0.0₃7900ETH |
16 | ![]() ![]() ICP-USD ICP_USD | ![]() | AA | 3.06USD | 0.42% | 16,323.78ICP | 7,480 | 3.05USD | 3.14USD |
17 | ![]() ![]() ICP-EUR ICP-EUR | ![]() | AA | 2.63EUR | 0.23% | 11,238.04ICP | 193 | 2.62EUR | 2.67EUR |
18 | ![]() ![]() ICP-EUR ICPEUR | ![]() | AA | 2.63EUR | 0.38% | 11,469.29ICP | 247 | 2.62EUR | 2.68EUR |
19 | ![]() ![]() ICP-BTC ICPBTC | ![]() | AA | 0.0₄2840BTC | -0.35% | 10,725.86ICP | 319 | 0.0₄2850BTC | 0.0₄2870BTC |
20 | ![]() ![]() ICP-BTC ICP_BTC | ![]() | BB | 0.0₄2850BTC | 0.35% | 10,322.31ICP | 362 | 0.0₄2840BTC | 0.0₄2880BTC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |