
LQTY
Liquity
$0.5401
2,95%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY_USDT | ![]() | BB | 0.5395USDT | -3,00% | 1 018 427,58LQTY | 9 400 | 0.5562USDT | 0.5562USDT |
2 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTYUSDT | ![]() | AA | 0.5400USDT | -2,88% | 772 421,60LQTY | 3 494 | 0.5560USDT | 0.5560USDT |
3 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY_USDT | ![]() | BB | 0.5381USDT | -3,31% | 644 145,96LQTY | 32 893 | 0.5565USDT | 0.5572USDT |
4 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY-USDT | ![]() | A | 0.5402USDT | -3,05% | 355 912,19LQTY | 2 902 | 0.5572USDT | 0.5572USDT |
5 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTYUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.5390USDT | -2,88% | 81 520,15LQTY | 617 | 0.5550USDT | 0.5550USDT |
6 | ![]() ![]() LQTY-USD LQTY-USD | ![]() | AA | 0.5387USD | -3,18% | 46 704,08LQTY | 491 | 0.5564USD | 0.5564USD |
7 | ![]() ![]() LQTY-USD LQTY_USD | ![]() | AA | 0.5421USD | -1,74% | 6 297,80LQTY | 47 | 0.5517USD | 0.5547USD |
8 | ![]() ![]() LQTY-EUR LQTYEUR | ![]() | AA | 0.4637EUR | -2,71% | 5 423,64LQTY | 23 | 0.4766EUR | 0.4766EUR |
9 | ![]() ![]() LQTY-USD LQTYUSD | ![]() | AA | 0.5392USD | -3,44% | 5 221,99LQTY | 34 | 0.5584USD | 0.5584USD |
10 | ![]() ![]() LQTY-EUR LQTY-EUR | ![]() | BB | 0.4544EUR | -6,39% | 97,04LQTY | 7 | 0.4854EUR | 0.4854EUR |
11 | ![]() ![]() LQTY-USD LQTY-USD | ![]() | A | 0.5446USD | -3,44% | 20,99LQTY | 1 | 0.5639USD | 0.5639USD |
12 | ![]() ![]() LQTY-USDT lqtyusdt | ![]() | C | 0.5392USDT | -3,09% | 3 821 953,85LQTY | 29 524 | 0.5564USDT | 0.5648USDT |
13 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTYUSDT | ![]() | C | 0.5386USDT | -3,09% | 507 197,97LQTY | 6 712 | 0.5558USDT | 0.5565USDT |
14 | ![]() ![]() LQTY-USDT lqty_usdt | xtpub | - | 0.5400USDT | -2,88% | 438 241,60LQTY | 2 473 | 0.5560USDT | 0.5560USDT |
15 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTYUSDT | ![]() | - | 0.5390USDT | -3,23% | 396 990,00LQTY | 2 129 | 0.5570USDT | 0.5570USDT |
16 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTYUSDT | ![]() | E | 0.5400USDT | -2,88% | 369 293,50LQTY | 34 449 | 0.5560USDT | 0.5580USDT |
17 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY_USDT | ![]() | B | 0.5402USDT | -2,98% | 290 791,10LQTY | 11 605 | 0.5568USDT | 0.5568USDT |
18 | ![]() ![]() LQTY-USDT lqty_usdt | ![]() | D | 0.5410USDT | -2,70% | 152 675,80LQTY | 1 032 | 0.5560USDT | 0.5560USDT |
19 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY_USDT | ![]() | C | 0.5390USDT | -2,88% | 148 644,40LQTY | 6 018 | 0.5550USDT | 0.5560USDT |
20 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY_USDT | ![]() | - | 0.5400USDT | -2,88% | 143 074,50LQTY | 1 310 | 0.5560USDT | 0.5560USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |