
STX
Stacks
$0.4523
7,86%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() STX-USDT STXUSDT | ![]() | AA | 0.4524USDT | 7,87% | 18 570 732,40STX | 85 233 | 0.4194USDT | 0.4671USDT |
2 | ![]() ![]() STX-KRW KRW-STX | ![]() | BB | 686,00KRW | 6,69% | 9 403 614,76STX | 9 235 | 643,00KRW | 707,00KRW |
3 | ![]() ![]() STX-BNB STXBNB | ![]() | AA | 0.0₃9440BNB | 0,000 | 0STX | 0 | 0.0₃9440BNB | 0.0₃9440BNB |
4 | ![]() ![]() STX-USDT STX_USDT | ![]() | BB | 0.4526USDT | 7,94% | 4 640 398,70STX | 15 907 | 0.4193USDT | 0.4670USDT |
5 | ![]() ![]() STX-USDT STX-USDT | ![]() | A | 0.4528USDT | 7,99% | 3 846 663,59STX | 23 278 | 0.4193USDT | 0.4675USDT |
6 | ![]() ![]() STX-USD STX-USD | ![]() | AA | 0.4529USD | 7,88% | 3 212 075,23STX | 5 675 | 0.4198USD | 0.4675USD |
7 | ![]() ![]() STX-USDT STXUSDT | ![]() | A | 0.4520USDT | 7,88% | 2 888 922,30STX | 9 200 | 0.4190USDT | 0.4670USDT |
8 | ![]() ![]() STX-BTC STXBTC | ![]() | AA | 0.0₅4170BTC | 6,38% | 2 958 230,90STX | 3 116 | 0.0₅3919BTC | 0.0₅4300BTC |
9 | ![]() ![]() STX-USDT STXUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.4523USDT | 7,79% | 2 369 918,27STX | 8 890 | 0.4196USDT | 0.4666USDT |
10 | ![]() ![]() STX-USDC STX_USDC | ![]() | BB | 0.4528USDC | 8,33% | 1 915 579,66STX | 1 689 | 0.4180USDC | 0.4680USDC |
11 | ![]() ![]() STX-USDT STX_USDT | ![]() | BB | 0.4521USDT | 7,77% | 1 786 105,80STX | 26 340 | 0.4195USDT | 0.4666USDT |
12 | ![]() ![]() STX-USDC STX_USDC | ![]() | BB | 0.4534USDC | 8,24% | 1 876 843,70STX | 8 150 | 0.4189USDC | 0.4683USDC |
13 | ![]() ![]() STX-USDC STXUSDC | ![]() | AA | 0.4525USDC | 7,94% | 1 460 153,70STX | 3 455 | 0.4192USDC | 0.4673USDC |
14 | ![]() ![]() STX-USDC STXUSDC_SPBL | ![]() | BB | 0.4520USDC | 7,36% | 870 075,80STX | 1 283 | 0.4210USDC | 0.4640USDC |
15 | ![]() ![]() STX-USD STXUSD | ![]() | AA | 0.4510USD | 7,51% | 768 071,98STX | 661 | 0.4195USD | 0.4665USD |
16 | ![]() ![]() STX-EUR STX-EUR | ![]() | BB | 0.3891EUR | 7,15% | 600 448,78STX | 429 | 0.3631EUR | 0.4002EUR |
17 | ![]() ![]() STX-TRY STXTRY | ![]() | AA | 19,09TRY | 7,79% | 454 216,60STX | 6 367 | 17,71TRY | 19,85TRY |
18 | ![]() ![]() STX-USD STX_USD | ![]() | AA | 0.4531USD | 7,75% | 257 121,40STX | 4 745 | 0.4205USD | 0.4655USD |
19 | ![]() ![]() STX-EUR STXEUR | ![]() | AA | 0.3917EUR | 8,08% | 239 988,09STX | 240 | 0.3624EUR | 0.3993EUR |
20 | ![]() ![]() STX-FDUSD STXFDUSD | ![]() | AA | 0.4528FDUSD | 7,66% | 162 134,60STX | 1 076 | 0.4206FDUSD | 0.4680FDUSD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |