
TUSD
True USD
$0.9968
0,02%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSDUSDT | ![]() | AA | 0.9965USDT | -0,01% | 149.823,00TUSD | 4.655 | 0.9966USDT | 0.9969USDT |
2 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSD_USDT | ![]() | BB | 0.9967USDT | 0,000 | 16.905,45TUSD | 7 | 0.9967USDT | 0.9967USDT |
3 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSDUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.9970USDT | 0,04% | 7.190,00TUSD | 247 | 0.9966USDT | 0.9979USDT |
4 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSD_USDT | ![]() | BB | 0.9958USDT | -0,01% | 3.322,39TUSD | 117 | 0.9959USDT | 0.9978USDT |
5 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSDUSDT | ![]() | A | 0.9961USDT | 0,000 | 154,56TUSD | 11 | 0.9961USDT | 0.9962USDT |
6 | ![]() ![]() TUSD-USD TSDUSD | ![]() | A | 1,00USD | 0,78% | 11,42TUSD | 1 | 0.9930USD | 1,00USD |
7 | ![]() ![]() TUSD-USDT TSDUST | ![]() | A | 0.9930USDT | 0,000 | 2,46TUSD | 1 | 0.9930USDT | 0.9930USDT |
8 | ![]() ![]() TUSD-USDT USDT-TUSD | ![]() | BB | 0.9999USDT | 0,000 | 0TUSD | 0 | 0.9999USDT | 0.9999USDT |
9 | ![]() ![]() TUSD-USD TUSDUSD | ![]() | AA | 0.9962USD | 0,000 | 0TUSD | 0 | 0.9962USD | 0.9962USD |
10 | ![]() ![]() TUSD-EUR TUSDEUR | ![]() | AA | 0.7300EUR | 0,000 | 0TUSD | 0 | 0.7300EUR | 0.7300EUR |
11 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSD_USDT | ![]() | D | 0.9960USDT | -0,01% | 1.864.722,03TUSD | 31.966 | 0.9961USDT | 0.9967USDT |
12 | ![]() ![]() TUSD-USDT tusdusdt | ![]() | C | 0.9965USDT | -0,03% | 611.127,38TUSD | 46.778 | 0.9968USDT | 0.9981USDT |
13 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSD_USDT | ![]() | B | 0.9965USDT | -0,01% | 508.580,21TUSD | 14.808 | 0.9966USDT | 0.9969USDT |
14 | ![]() ![]() TUSD-USDC TUSD_USDC | ![]() | B | 0.9869USDC | -0,37% | 207.300,70TUSD | 13.484 | 0.9906USDC | 0.9998USDC |
15 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSDUSDT | ![]() | E | 0.9966USDT | -0,02% | 147.311,96TUSD | 33.825 | 0.9968USDT | 0.9970USDT |
16 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSD_USDT | ![]() | F | 0.9970USDT | -0,01% | 76.209,16TUSD | 827 | 0.9971USDT | 0.9976USDT |
17 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSDUSDT | ![]() | C | 0.9965USDT | -0,01% | 36.310,71TUSD | 4.467 | 0.9966USDT | 0.9969USDT |
18 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSD-USDT | ![]() | D | 0.9966USDT | 0,000 | 29.983,83TUSD | 4.450 | 0.9966USDT | 0.9968USDT |
19 | ![]() ![]() TUSD-USDT TUSDUSDT | ![]() | D | 0.9967USDT | -0,01% | 18.005,83TUSD | 68 | 0.9968USDT | 0.9968USDT |
20 | ![]() ![]() TUSD-USDT tusd_usdt | xtpub | - | 0.9965USDT | -0,01% | 15.120,00TUSD | 5.199 | 0.9966USDT | 0.9969USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |