
BLAST
Blast
$0.001486
2,89%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BLAST-KRW KRW-BLAST | ![]() | BB | 2,26KRW | 2,26% | 309.888.850,86BLAST | 1428 | 2,21KRW | 2,27KRW |
2 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLAST_USDT | ![]() | BB | 0.001487USDT | 2,84% | 186.951.604,19BLAST | 6849 | 0.001446USDT | 0.001495USDT |
3 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLASTUSDT | ![]() | A | 0.001487USDT | 2,84% | 131.428.116,58BLAST | 3605 | 0.001446USDT | 0.001494USDT |
4 | ![]() ![]() BLAST-USD BLAST-USD | ![]() | AA | 0.001490USD | 3,47% | 30.553.002,00BLAST | 275 | 0.001440USD | 0.001490USD |
5 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLASTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.001486USDT | 2,84% | 24.483.661,35BLAST | 2366 | 0.001445USDT | 0.001494USDT |
6 | ![]() ![]() BLAST-USD BLAST_USD | ![]() | AA | 0.001486USD | 3,88% | 899.100,00BLAST | 102 | 0.001430USD | 0.001492USD |
7 | ![]() ![]() BLAST-EUR BLAST-EUR | ![]() | BB | 0.001248EUR | 2,12% | 396.402,74BLAST | 9 | 0.001222EUR | 0.001267EUR |
8 | ![]() ![]() BLAST-USDT USDT-BLAST | ![]() | BB | 0.001564USDT | -2,19% | 420,23BLAST | 1 | 0.001599USDT | 0.001599USDT |
9 | ![]() ![]() BLAST-BTC BTC-BLAST | ![]() | BB | 0.0₇1000BTC | 0,000 | 0BLAST | 0 | 0.0₇1000BTC | 0.0₇1000BTC |
10 | ![]() ![]() BLAST-USDT blastusdt | ![]() | C | 0.001484USDT | 2,84% | 859.085.959,64BLAST | 59.850 | 0.001443USDT | 0.001494USDT |
11 | ![]() ![]() BLAST-USDT blast_usdt | ![]() | D | 0.001484USDT | 2,77% | 344.954.368,77BLAST | 75.238 | 0.001444USDT | 0.001499USDT |
12 | ![]() ![]() BLAST-USDT blast_usdt | xtpub | - | 0.001487USDT | 2,84% | 150.521.354,75BLAST | 8730 | 0.001446USDT | 0.001495USDT |
13 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLAST_USDT | ![]() | B | 0.001480USDT | 2,07% | 93.762.754,00BLAST | 10.589 | 0.001450USDT | 0.001500USDT |
14 | ![]() ![]() BLAST-KRW BLAST_KRW | ![]() | - | 2,25KRW | 1,67% | 55.835.976,24BLAST | 434 | 2,21KRW | 2,26KRW |
15 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLASTUSDT | ![]() | C | 0.001487USDT | 2,84% | 39.905.242,56BLAST | 3094 | 0.001446USDT | 0.001495USDT |
16 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLASTUSDT | ![]() | D | 0.001480USDT | 1,37% | 34.257.265,00BLAST | 1521 | 0.001460USDT | 0.001480USDT |
17 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLAST-USDT | ![]() | D | 0.001488USDT | 2,98% | 27.685.267,00BLAST | 5636 | 0.001445USDT | 0.001494USDT |
18 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLASTUSDT | ![]() | E | 0.001487USDT | 2,84% | 25.451.363,00BLAST | 3664 | 0.001446USDT | 0.001495USDT |
19 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLAST-USDT | ![]() | D | 0.001487USDT | 3,48% | 15.827.960,61BLAST | 6730 | 0.001437USDT | 0.001495USDT |
20 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLASTUSDT | ![]() | C | 0.001487USDT | 3,04% | 10.124.498,24BLAST | 8633 | 0.001443USDT | 0.001494USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |