
BLAST
Blast
$0.001483
2.29%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BLAST-KRW KRW-BLAST | ![]() | BB | 2,26KRW | 2,73% | 308 704 872,21BLAST | 1 394 | 2,20KRW | 2,27KRW |
2 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLAST_USDT | ![]() | BB | 0.001485USDT | 2,63% | 185 704 872,43BLAST | 6 739 | 0.001447USDT | 0.001495USDT |
3 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLASTUSDT | ![]() | A | 0.001485USDT | 2,77% | 119 794 632,05BLAST | 3 252 | 0.001445USDT | 0.001494USDT |
4 | ![]() ![]() BLAST-USD BLAST-USD | ![]() | AA | 0.001490USD | 2,76% | 30 806 101,00BLAST | 270 | 0.001450USD | 0.001490USD |
5 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLASTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.001484USDT | 2,70% | 22 384 405,63BLAST | 2 252 | 0.001445USDT | 0.001494USDT |
6 | ![]() ![]() BLAST-USD BLAST_USD | ![]() | AA | 0.001486USD | 2,38% | 872 100,00BLAST | 99 | 0.001451USD | 0.001492USD |
7 | ![]() ![]() BLAST-EUR BLAST-EUR | ![]() | BB | 0.001248EUR | 2,12% | 396 402,74BLAST | 9 | 0.001222EUR | 0.001267EUR |
8 | ![]() ![]() BLAST-USDT USDT-BLAST | ![]() | BB | 0.001564USDT | -2,19% | 420,23BLAST | 1 | 0.001599USDT | 0.001599USDT |
9 | ![]() ![]() BLAST-BTC BTC-BLAST | ![]() | BB | 0.0₇1000BTC | 0,000 | 0BLAST | 0 | 0.0₇1000BTC | 0.0₇1000BTC |
10 | ![]() ![]() BLAST-USDT blastusdt | ![]() | C | 0.001482USDT | 2,28% | 874 278 461,85BLAST | 60 965 | 0.001449USDT | 0.001494USDT |
11 | ![]() ![]() BLAST-USDT blast_usdt | ![]() | D | 0.001482USDT | 2,21% | 351 228 433,74BLAST | 77 012 | 0.001450USDT | 0.001499USDT |
12 | ![]() ![]() BLAST-USDT blast_usdt | xtpub | - | 0.001485USDT | 2,63% | 150 337 595,83BLAST | 8 908 | 0.001447USDT | 0.001495USDT |
13 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLAST_USDT | ![]() | B | 0.001480USDT | 2,07% | 85 913 115,60BLAST | 9 726 | 0.001450USDT | 0.001500USDT |
14 | ![]() ![]() BLAST-KRW BLAST_KRW | ![]() | - | 2,26KRW | 2,17% | 54 786 262,34BLAST | 423 | 2,21KRW | 2,26KRW |
15 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLASTUSDT | ![]() | C | 0.001485USDT | 2,70% | 38 028 320,08BLAST | 2 985 | 0.001446USDT | 0.001495USDT |
16 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLASTUSDT | ![]() | D | 0.001450USDT | -2,03% | 32 175 200,00BLAST | 1 470 | 0.001480USDT | 0.001480USDT |
17 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLAST-USDT | ![]() | D | 0.001484USDT | 2,70% | 26 261 867,00BLAST | 5 354 | 0.001445USDT | 0.001494USDT |
18 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLASTUSDT | ![]() | E | 0.001484USDT | 2,56% | 23 843 557,00BLAST | 3 527 | 0.001447USDT | 0.001495USDT |
19 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLAST-USDT | ![]() | D | 0.001486USDT | 3,41% | 16 923 589,83BLAST | 7 167 | 0.001437USDT | 0.001495USDT |
20 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLASTUSDT | ![]() | C | 0.001486USDT | 2,97% | 9 791 518,24BLAST | 8 341 | 0.001443USDT | 0.001494USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |