
BLAST
Blast
$0.001484
2.36%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BLAST-KRW KRW-BLAST | ![]() | BB | 2.26KRW | 1.80% | 309,837,435.39BLAST | 1,409 | 2.22KRW | 2.27KRW |
2 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLAST_USDT | ![]() | BB | 0.001483USDT | 2.35% | 191,740,941.13BLAST | 7,022 | 0.001449USDT | 0.001495USDT |
3 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLASTUSDT | ![]() | A | 0.001485USDT | 2.56% | 131,316,987.04BLAST | 3,569 | 0.001448USDT | 0.001494USDT |
4 | ![]() ![]() BLAST-USD BLAST-USD | ![]() | AA | 0.001490USD | 2.76% | 31,156,289.00BLAST | 282 | 0.001450USD | 0.001490USD |
5 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLASTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.001484USDT | 2.42% | 23,786,729.90BLAST | 2,343 | 0.001449USDT | 0.001494USDT |
6 | ![]() ![]() BLAST-USD BLAST_USD | ![]() | AA | 0.001486USD | 2.63% | 881,900.00BLAST | 100 | 0.001447USD | 0.001492USD |
7 | ![]() ![]() BLAST-EUR BLAST-EUR | ![]() | BB | 0.001248EUR | 2.12% | 396,402.74BLAST | 9 | 0.001222EUR | 0.001267EUR |
8 | ![]() ![]() BLAST-USDT USDT-BLAST | ![]() | BB | 0.001564USDT | -2.19% | 420.23BLAST | 1 | 0.001599USDT | 0.001599USDT |
9 | ![]() ![]() BLAST-BTC BTC-BLAST | ![]() | BB | 0.0₇1000BTC | 0.000 | 0BLAST | 0 | 0.0₇1000BTC | 0.0₇1000BTC |
10 | ![]() ![]() BLAST-USDT blastusdt | ![]() | C | 0.001481USDT | 2.35% | 886,922,574.39BLAST | 61,840 | 0.001447USDT | 0.001494USDT |
11 | ![]() ![]() BLAST-USDT blast_usdt | ![]() | D | 0.001481USDT | 2.14% | 356,296,044.02BLAST | 78,004 | 0.001450USDT | 0.001499USDT |
12 | ![]() ![]() BLAST-USDT blast_usdt | xtpub | - | 0.001483USDT | 2.35% | 154,219,271.43BLAST | 9,091 | 0.001449USDT | 0.001495USDT |
13 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLAST_USDT | ![]() | B | 0.001480USDT | 2.78% | 92,663,199.30BLAST | 10,459 | 0.001440USDT | 0.001500USDT |
14 | ![]() ![]() BLAST-KRW BLAST_KRW | ![]() | - | 2.26KRW | 1.85% | 56,176,619.63BLAST | 433 | 2.21KRW | 2.26KRW |
15 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLASTUSDT | ![]() | C | 0.001485USDT | 2.34% | 39,030,631.08BLAST | 3,084 | 0.001451USDT | 0.001495USDT |
16 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLASTUSDT | ![]() | D | 0.001480USDT | 0.000 | 33,929,195.00BLAST | 1,513 | 0.001480USDT | 0.001480USDT |
17 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLAST-USDT | ![]() | D | 0.001484USDT | 2.42% | 27,669,029.00BLAST | 5,632 | 0.001449USDT | 0.001494USDT |
18 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLASTUSDT | ![]() | E | 0.001486USDT | 2.55% | 25,646,431.00BLAST | 3,659 | 0.001449USDT | 0.001495USDT |
19 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLAST-USDT | ![]() | D | 0.001485USDT | 3.34% | 16,709,665.61BLAST | 7,088 | 0.001437USDT | 0.001495USDT |
20 | ![]() ![]() BLAST-USDT BLASTUSDT | ![]() | C | 0.001486USDT | 2.83% | 10,109,648.24BLAST | 8,619 | 0.001445USDT | 0.001494USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |