
PUFFER
Puffer
$0.08865
4,95%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() PUFFER-USDT PUFFER_USDT | ![]() | BB | 0.08866USDT | -4,86% | 5 675 917,02PUFFER | 7 734 | 0.09319USDT | 0.09463USDT |
2 | ![]() ![]() PUFFER-USDT PUFFERUSDT | ![]() | A | 0.08867USDT | -4,82% | 4 834 303,20PUFFER | 11 223 | 0.09316USDT | 0.09456USDT |
3 | ![]() ![]() PUFFER-USDT PUFFERUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.08870USDT | -4,93% | 3 040 319,40PUFFER | 4 895 | 0.09330USDT | 0.09460USDT |
4 | ![]() ![]() PUFFER-USD PUFFERUSD | ![]() | AA | 0.08865USD | -5,18% | 480 913,09PUFFER | 611 | 0.09349USD | 0.09443USD |
5 | ![]() ![]() PUFFER-BTC BTC-PUFFER | ![]() | BB | 0.0₆8400BTC | -4,55% | 187 660,17PUFFER | 57 | 0.0₆8800BTC | 0.0₆9200BTC |
6 | ![]() ![]() PUFFER-EUR PUFFER-EUR | ![]() | BB | 0.07935EUR | -0,82% | 103 127,53PUFFER | 22 | 0.08001EUR | 0.08097EUR |
7 | ![]() ![]() PUFFER-EUR PUFFEREUR | ![]() | AA | 0.08125EUR | -0,89% | 14 380,71PUFFER | 11 | 0.08198EUR | 0.08242EUR |
8 | ![]() ![]() PUFFER-USDT USDT-PUFFER | ![]() | BB | 0.1029USDT | 0,000 | 0PUFFER | 0 | 0.1029USDT | 0.1029USDT |
9 | ![]() ![]() PUFFER-USDT pufferusdt | ![]() | C | 0.08850USDT | -5,04% | 16 557 264,61PUFFER | 33 258 | 0.09320USDT | 0.1045USDT |
10 | ![]() ![]() PUFFER-USDT PUFFERUSDT | ![]() | C | 0.08880USDT | -4,82% | 4 866 065,49PUFFER | 16 566 | 0.09330USDT | 0.09460USDT |
11 | ![]() ![]() PUFFER-USDT puffer_usdt | ![]() | D | 0.08860USDT | -4,94% | 4 076 590,16PUFFER | 44 595 | 0.09320USDT | 0.09450USDT |
12 | ![]() ![]() PUFFER-USDT puffer_usdt | xtpub | - | 0.08870USDT | -4,83% | 3 683 118,95PUFFER | 4 286 | 0.09320USDT | 0.09460USDT |
13 | ![]() ![]() PUFFER-USDT PUFFER_USDT | ![]() | B | 0.08850USDT | -5,04% | 3 338 829,00PUFFER | 22 960 | 0.09320USDT | 0.09480USDT |
14 | ![]() ![]() PUFFER-USDT PUFFERUSDT | ![]() | E | 0.08880USDT | -4,62% | 2 216 508,67PUFFER | 35 382 | 0.09310USDT | 0.09470USDT |
15 | ![]() ![]() PUFFER-USDT PUFFER_USDT | ![]() | - | 0.08873USDT | -4,86% | 2 017 027,90PUFFER | 4 501 | 0.09326USDT | 0.09453USDT |
16 | ![]() ![]() PUFFER-USDT PUFFER-USDT | ![]() | B | 0.08869USDT | -4,82% | 1 820 007,41PUFFER | 3 512 | 0.09318USDT | 0.09470USDT |
17 | ![]() ![]() PUFFER-KRW PUFFER_KRW | ![]() | - | 135,00KRW | -5,59% | 3 078 037,83PUFFER | 649 | 143,00KRW | 144,00KRW |
18 | ![]() ![]() PUFFER-USDT PUFFER_USDT | ![]() | C | 0.08860USDT | -4,83% | 1 233 856,90PUFFER | 7 729 | 0.09310USDT | 0.09460USDT |
19 | ![]() ![]() PUFFER-USDT puffer_usdt | ![]() | D | 0.08840USDT | -4,95% | 1 156 917,31PUFFER | 5 466 | 0.09300USDT | 0.09460USDT |
20 | ![]() ![]() PUFFER-ETH PUFFER_ETH | ![]() | - | 0.0₄2497ETH | -2,38% | 783 799,00PUFFER | 797 | 0.0₄2558ETH | 0.0₄2584ETH |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 |