
AI16Z
ElizaOS
$0.05981
5,16%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16Z_USDT | ![]() | BB | 0.05965USDT | 5,31% | 81.923.961,48AI16Z | 16.781 | 0.05664USDT | 0.06098USDT |
2 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16ZUSDT | ![]() | A | 0.05963USDT | 5,30% | 34.460.312,53AI16Z | 18.344 | 0.05663USDT | 0.06098USDT |
3 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16ZUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.05967USDT | 5,29% | 13.024.804,59AI16Z | 5.561 | 0.05667USDT | 0.06097USDT |
4 | ![]() ![]() AI16Z-USD AI16ZUSD | ![]() | AA | 0.05970USD | 5,48% | 2.596.335,73AI16Z | 546 | 0.05660USD | 0.06080USD |
5 | ![]() ![]() AI16Z-EUR AI16ZEUR | ![]() | AA | 0.05130EUR | 5,56% | 378.854,75AI16Z | 57 | 0.04860EUR | 0.05160EUR |
6 | ![]() ![]() AI16Z-USD AI16Z_USD | ![]() | AA | 0.05979USD | 5,69% | 159.110,70AI16Z | 535 | 0.05657USD | 0.06098USD |
7 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16ZUSDT | ![]() | AA | 0.06020USDT | 8,66% | 148.926,09AI16Z | 36 | 0.05540USDT | 0.06060USDT |
8 | ![]() ![]() AI16Z-USDC AI16ZUSDC | ![]() | AA | 0.05990USDC | 5,27% | 23.741,16AI16Z | 10 | 0.05690USDC | 0.05990USDC |
9 | ![]() ![]() AI16Z-USDT ai16z_usdt | xtpub | - | 0.05966USDT | 5,33% | 123.189.972,77AI16Z | 9.273 | 0.05664USDT | 0.06098USDT |
10 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16Z_USDT | ![]() | - | 0.05966USDT | 5,28% | 48.315.074,66AI16Z | 8.637 | 0.05667USDT | 0.06098USDT |
11 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16ZUSDT | ![]() | E | 0.05966USDT | 5,39% | 17.153.885,53AI16Z | 40.230 | 0.05661USDT | 0.06096USDT |
12 | ![]() ![]() AI16Z-USDT ai16z_usdt | ![]() | D | 0.05970USDT | 5,11% | 16.124.662,62AI16Z | 11.368 | 0.05680USDT | 0.06110USDT |
13 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16Z-USDT | ![]() | B | 0.05974USDT | 5,47% | 7.929.235,66AI16Z | 3.296 | 0.05664USDT | 0.06096USDT |
14 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16Z_USDT | ![]() | B | 0.05968USDT | 5,37% | 5.451.405,00AI16Z | 24.164 | 0.05664USDT | 0.06098USDT |
15 | ![]() ![]() AI16Z-KRW AI16Z_KRW | ![]() | - | 90,14KRW | 4,55% | 5.384.240,99AI16Z | 1.810 | 86,22KRW | 92,23KRW |
16 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16Z-USDT | ![]() | D | 0.05966USDT | 5,29% | 3.467.484,21AI16Z | 21.091 | 0.05666USDT | 0.06100USDT |
17 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16ZUSDT | ![]() | - | 0.05966USDT | 5,31% | 3.370.333,52AI16Z | 6.354 | 0.05665USDT | 0.06101USDT |
18 | ![]() ![]() AI16Z-KRW AI16Z_KRW | ![]() | C | 90,35KRW | 4,69% | 3.346.464,61AI16Z | 1.088 | 86,30KRW | 92,00KRW |
19 | ![]() ![]() AI16Z-USDT sAI16ZUSDT | ![]() | D | 0.05955USDT | 4,95% | 2.773.204,97AI16Z | 6.057 | 0.05674USDT | 0.06076USDT |
20 | ![]() ![]() AI16Z-USDC AI16ZUSDC | ![]() | C | 0.05943USDC | 5,22% | 964.994,35AI16Z | 2.948 | 0.05648USDC | 0.06074USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |