
AI16Z
ElizaOS
$0.05973
5.92%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16Z_USDT | ![]() | BB | 0.05969USDT | 5.91% | 83,815,481.67AI16Z | 17,225 | 0.05636USDT | 0.06098USDT |
2 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16ZUSDT | ![]() | A | 0.05965USDT | 5.82% | 35,495,677.95AI16Z | 18,870 | 0.05637USDT | 0.06098USDT |
3 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16ZUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.05967USDT | 5.74% | 13,265,438.76AI16Z | 5,606 | 0.05643USDT | 0.06097USDT |
4 | ![]() ![]() AI16Z-USD AI16ZUSD | ![]() | AA | 0.05970USD | 5.11% | 2,617,458.74AI16Z | 544 | 0.05680USD | 0.06080USD |
5 | ![]() ![]() AI16Z-EUR AI16ZEUR | ![]() | AA | 0.05130EUR | 5.56% | 378,854.75AI16Z | 57 | 0.04860EUR | 0.05160EUR |
6 | ![]() ![]() AI16Z-USD AI16Z_USD | ![]() | AA | 0.05979USD | 5.65% | 159,445.50AI16Z | 553 | 0.05659USD | 0.06098USD |
7 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16ZUSDT | ![]() | AA | 0.06020USDT | 8.66% | 148,926.09AI16Z | 36 | 0.05540USDT | 0.06060USDT |
8 | ![]() ![]() AI16Z-USDC AI16ZUSDC | ![]() | AA | 0.05990USDC | 5.27% | 23,741.16AI16Z | 10 | 0.05690USDC | 0.05990USDC |
9 | ![]() ![]() AI16Z-USDT ai16z_usdt | xtpub | - | 0.05969USDT | 5.91% | 126,044,683.89AI16Z | 9,603 | 0.05636USDT | 0.06098USDT |
10 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16Z_USDT | ![]() | - | 0.05978USDT | 5.99% | 49,493,578.01AI16Z | 8,932 | 0.05640USDT | 0.06098USDT |
11 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16ZUSDT | ![]() | E | 0.05966USDT | 5.74% | 17,596,774.47AI16Z | 41,677 | 0.05642USDT | 0.06096USDT |
12 | ![]() ![]() AI16Z-USDT ai16z_usdt | ![]() | D | 0.05970USDT | 5.85% | 16,493,389.21AI16Z | 11,699 | 0.05640USDT | 0.06110USDT |
13 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16Z-USDT | ![]() | B | 0.05965USDT | 5.82% | 8,368,376.56AI16Z | 3,472 | 0.05637USDT | 0.06096USDT |
14 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16Z_USDT | ![]() | B | 0.05971USDT | 5.96% | 5,673,269.00AI16Z | 25,115 | 0.05635USDT | 0.06098USDT |
15 | ![]() ![]() AI16Z-KRW AI16Z_KRW | ![]() | - | 90.14KRW | 4.55% | 5,384,240.99AI16Z | 1,810 | 86.22KRW | 92.23KRW |
16 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16Z-USDT | ![]() | D | 0.05966USDT | 5.78% | 3,560,065.05AI16Z | 21,771 | 0.05640USDT | 0.06100USDT |
17 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16ZUSDT | ![]() | - | 0.05974USDT | 5.96% | 3,443,658.76AI16Z | 6,577 | 0.05638USDT | 0.06101USDT |
18 | ![]() ![]() AI16Z-KRW AI16Z_KRW | ![]() | C | 90.35KRW | 4.69% | 3,352,106.97AI16Z | 1,092 | 86.30KRW | 92.00KRW |
19 | ![]() ![]() AI16Z-USDT sAI16ZUSDT | ![]() | D | 0.05964USDT | 5.48% | 2,898,304.76AI16Z | 6,311 | 0.05654USDT | 0.06076USDT |
20 | ![]() ![]() AI16Z-USDC AI16ZUSDC | ![]() | C | 0.05979USDC | 6.10% | 1,002,933.40AI16Z | 3,066 | 0.05635USDC | 0.06074USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |