
AI16Z
ElizaOS
$0.06025
5,35%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16Z_USDT | ![]() | BB | 0.06074USDT | 6,24% | 84.355.418,05AI16Z | 16.916 | 0.05717USDT | 0.06098USDT |
2 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16ZUSDT | ![]() | A | 0.06081USDT | 6,39% | 34.752.385,63AI16Z | 18.058 | 0.05716USDT | 0.06098USDT |
3 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16ZUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.06072USDT | 6,30% | 12.953.344,73AI16Z | 5071 | 0.05712USDT | 0.06097USDT |
4 | ![]() ![]() AI16Z-USD AI16ZUSD | ![]() | AA | 0.06080USD | 6,67% | 2.201.743,38AI16Z | 471 | 0.05700USD | 0.06080USD |
5 | ![]() ![]() AI16Z-EUR AI16ZEUR | ![]() | AA | 0.05070EUR | 3,26% | 311.248,70AI16Z | 46 | 0.04910EUR | 0.05080EUR |
6 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16ZUSDT | ![]() | AA | 0.06060USDT | 6,50% | 304.363,97AI16Z | 56 | 0.05690USDT | 0.06060USDT |
7 | ![]() ![]() AI16Z-USD AI16Z_USD | ![]() | AA | 0.06074USD | 6,36% | 131.151,10AI16Z | 563 | 0.05711USD | 0.06098USD |
8 | ![]() ![]() AI16Z-USDC AI16ZUSDC | ![]() | AA | 0.05570USDC | -2,11% | 13.279,71AI16Z | 7 | 0.05690USDC | 0.05690USDC |
9 | ![]() ![]() AI16Z-USDT ai16z_usdt | xtpub | - | 0.06074USDT | 6,24% | 126.460.926,19AI16Z | 9290 | 0.05717USDT | 0.06098USDT |
10 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16Z_USDT | ![]() | - | 0.06079USDT | 6,34% | 49.793.166,67AI16Z | 8675 | 0.05716USDT | 0.06098USDT |
11 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16ZUSDT | ![]() | E | 0.06081USDT | 6,31% | 17.554.551,78AI16Z | 41.008 | 0.05720USDT | 0.06096USDT |
12 | ![]() ![]() AI16Z-USDT ai16z_usdt | ![]() | D | 0.06080USDT | 6,29% | 16.652.613,59AI16Z | 11.228 | 0.05720USDT | 0.06110USDT |
13 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16Z-USDT | ![]() | B | 0.06071USDT | 6,42% | 8.701.852,96AI16Z | 3715 | 0.05705USDT | 0.06096USDT |
14 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16Z_USDT | ![]() | B | 0.06073USDT | 6,26% | 5.664.930,00AI16Z | 24.722 | 0.05715USDT | 0.06098USDT |
15 | ![]() ![]() AI16Z-KRW AI16Z_KRW | ![]() | - | 91,94KRW | 5,23% | 5.452.389,57AI16Z | 1908 | 87,37KRW | 92,23KRW |
16 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16Z-USDT | ![]() | D | 0.06075USDT | 6,22% | 3.571.998,33AI16Z | 20.761 | 0.05719USDT | 0.06100USDT |
17 | ![]() ![]() AI16Z-USDT AI16ZUSDT | ![]() | - | 0.06076USDT | 6,37% | 3.440.261,07AI16Z | 6413 | 0.05712USDT | 0.06101USDT |
18 | ![]() ![]() AI16Z-KRW AI16Z_KRW | ![]() | C | 91,65KRW | 5,16% | 3.404.706,18AI16Z | 1116 | 87,15KRW | 92,00KRW |
19 | ![]() ![]() AI16Z-USDT sAI16ZUSDT | ![]() | D | 0.06052USDT | 5,67% | 2.828.019,18AI16Z | 6016 | 0.05727USDT | 0.06076USDT |
20 | ![]() ![]() AI16Z-USDC AI16ZUSDC | ![]() | C | 0.06054USDC | 6,04% | 988.398,86AI16Z | 3001 | 0.05709USDC | 0.06074USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |