
AWE
AWE Network
$0.07515
0.49%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() AWE-USDT AWEUSDT | ![]() | AA | 0.07521USDT | -0,44% | 7 405 775,00AWE | 9 742 | 0.07554USDT | 0.07566USDT |
2 | ![]() ![]() AWE-USDT AWE_USDT | ![]() | BB | 0.07519USDT | -0,38% | 4 217 169,00AWE | 18 996 | 0.07548USDT | 0.07579USDT |
3 | ![]() ![]() AWE-KRW KRW-AWE | ![]() | BB | 115,00KRW | -0,86% | 3 161 557,19AWE | 731 | 116,00KRW | 116,00KRW |
4 | ![]() ![]() AWE-USDT AWEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.07511USDT | -0,60% | 2 289 898,51AWE | 3 971 | 0.07556USDT | 0.07564USDT |
5 | ![]() ![]() AWE-USDT AWE_USDT | ![]() | BB | 0.07524USDT | -0,15% | 619 361,24AWE | 664 | 0.07535USDT | 0.07555USDT |
6 | ![]() ![]() AWE-USD AWE-USD | ![]() | AA | 0.07532USD | -0,63% | 427 327,80AWE | 273 | 0.07580USD | 0.07580USD |
7 | ![]() ![]() AWE-EUR AWE_EUR | ![]() | BB | 0.06469EUR | 0,22% | 264 512,00AWE | 360 | 0.06455EUR | 0.06485EUR |
8 | ![]() ![]() AWE-BTC AWEBTC | ![]() | AA | 0.0₆6799BTC | -2,86% | 40 813,00AWE | 21 | 0.0₆7000BTC | 0.0₆7000BTC |
9 | ![]() ![]() AWE-BTC BTC-AWE | ![]() | BB | 0.0₆6799BTC | -16,05% | 88,45AWE | 1 | 0.0₆8100BTC | 0.0₆8100BTC |
10 | ![]() ![]() AWE-USDT aweusdt | ![]() | C | 0.07503USDT | -0,64% | 57 562 093,19AWE | 51 349 | 0.07550USDT | 0.07566USDT |
11 | ![]() ![]() AWE-USDT awe_usdt | xtpub | - | 0.07521USDT | -0,44% | 4 089 085,10AWE | 2 960 | 0.07554USDT | 0.07566USDT |
12 | ![]() ![]() AWE-USDT AWEUSDT | ![]() | C | 0.07524USDT | -0,34% | 2 591 952,94AWE | 8 160 | 0.07550USDT | 0.07570USDT |
13 | ![]() ![]() AWE-USDT AWE_USDT | ![]() | B | 0.07524USDT | -0,15% | 2 263 094,50AWE | 12 843 | 0.07535USDT | 0.07555USDT |
14 | ![]() ![]() AWE-USDT AWE_USDT | ![]() | C | 0.07530USDT | -0,38% | 1 508 107,00AWE | 7 024 | 0.07559USDT | 0.07567USDT |
15 | ![]() ![]() AWE-USDT AWE-USDT | ![]() | B | 0.07511USDT | -0,41% | 1 194 834,70AWE | 1 019 | 0.07542USDT | 0.07561USDT |
16 | ![]() ![]() AWE-KRW AWE_KRW | ![]() | - | 114,00KRW | -0,87% | 1 124 489,09AWE | 292 | 115,00KRW | 115,00KRW |
17 | ![]() ![]() AWE-USDT AWEUSDT | ![]() | E | 0.07528USDT | -0,40% | 970 789,29AWE | 4 729 | 0.07557USDT | 0.07566USDT |
18 | ![]() ![]() AWE-USDT AWE-USDT | ![]() | D | 0.07525USDT | -0,46% | 799 845,00AWE | 7 807 | 0.07561USDT | 0.07572USDT |
19 | ![]() ![]() AWE-USDT awe_usdt | ![]() | D | 0.07530USDT | -0,26% | 740 343,27AWE | 2 939 | 0.07550USDT | 0.07561USDT |
20 | ![]() ![]() AWE-USDT sAWEUSDT | ![]() | D | 0.07509USDT | -0,87% | 148 667,85AWE | 1 106 | 0.07575USDT | 0.07583USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |