
AWE
AWE Network
$0.07640
3.02%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() AWE-USDT AWEUSDT | ![]() | AA | 0.07673USDT | 3.48% | 7,867,374.00AWE | 11,686 | 0.07414USDT | 0.07678USDT |
2 | ![]() ![]() AWE-KRW KRW-AWE | ![]() | BB | 116.00KRW | 1.75% | 4,231,815.14AWE | 857 | 114.00KRW | 116.00KRW |
3 | ![]() ![]() AWE-USDT AWE_USDT | ![]() | BB | 0.07664USDT | 3.48% | 3,889,096.00AWE | 17,312 | 0.07406USDT | 0.07682USDT |
4 | ![]() ![]() AWE-USDT AWEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.07670USDT | 3.51% | 2,460,534.74AWE | 4,191 | 0.07410USDT | 0.07670USDT |
5 | ![]() ![]() AWE-USDT AWE_USDT | ![]() | BB | 0.07665USDT | 3.36% | 596,197.71AWE | 669 | 0.07416USDT | 0.07673USDT |
6 | ![]() ![]() AWE-USD AWE-USD | ![]() | AA | 0.07675USD | 3.30% | 500,428.50AWE | 267 | 0.07431USD | 0.07688USD |
7 | ![]() ![]() AWE-EUR AWE_EUR | ![]() | BB | 0.06548EUR | 3.04% | 290,514.00AWE | 356 | 0.06354EUR | 0.06548EUR |
8 | ![]() ![]() AWE-BTC AWEBTC | ![]() | AA | 0.0₆7000BTC | 0.000 | 40,518.00AWE | 22 | 0.0₆7000BTC | 0.0₆7000BTC |
9 | ![]() ![]() AWE-BTC BTC-AWE | ![]() | BB | 0.0₆6799BTC | -16.05% | 88.45AWE | 1 | 0.0₆8100BTC | 0.0₆8100BTC |
10 | ![]() ![]() AWE-USDT aweusdt | ![]() | C | 0.07629USDT | 2.93% | 66,461,751.71AWE | 59,430 | 0.07412USDT | 0.07638USDT |
11 | ![]() ![]() AWE-USDT awe_usdt | xtpub | - | 0.07673USDT | 3.48% | 4,353,956.30AWE | 3,359 | 0.07414USDT | 0.07678USDT |
12 | ![]() ![]() AWE-USDT AWEUSDT | ![]() | C | 0.07666USDT | 3.44% | 2,786,785.06AWE | 8,882 | 0.07410USDT | 0.07698USDT |
13 | ![]() ![]() AWE-USDT AWE_USDT | ![]() | B | 0.07664USDT | 3.36% | 2,271,503.00AWE | 12,918 | 0.07416USDT | 0.07673USDT |
14 | ![]() ![]() AWE-USDT AWE_USDT | ![]() | C | 0.07668USDT | 3.38% | 1,574,778.00AWE | 7,372 | 0.07418USDT | 0.07677USDT |
15 | ![]() ![]() AWE-USDT AWE-USDT | ![]() | B | 0.07657USDT | 3.58% | 1,316,429.80AWE | 1,179 | 0.07392USDT | 0.07677USDT |
16 | ![]() ![]() AWE-KRW AWE_KRW | ![]() | - | 116.00KRW | 2.65% | 1,214,931.25AWE | 264 | 113.00KRW | 116.00KRW |
17 | ![]() ![]() AWE-USDT AWEUSDT | ![]() | E | 0.07664USDT | 3.33% | 1,007,724.27AWE | 4,793 | 0.07417USDT | 0.07678USDT |
18 | ![]() ![]() AWE-USDT AWE-USDT | ![]() | D | 0.07666USDT | 3.34% | 824,081.80AWE | 7,972 | 0.07418USDT | 0.07678USDT |
19 | ![]() ![]() AWE-USDT awe_usdt | ![]() | D | 0.07668USDT | 3.38% | 784,049.19AWE | 3,447 | 0.07417USDT | 0.07677USDT |
20 | ![]() ![]() AWE-USDT sAWEUSDT | ![]() | D | 0.07678USDT | 3.23% | 157,836.41AWE | 1,263 | 0.07438USDT | 0.07689USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |