
AWE
AWE Network
$0.07589
1,89%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() AWE-USDT AWEUSDT | ![]() | AA | 0.07442USDT | -0,76% | 7.735.505,00AWE | 10.465 | 0.07499USDT | 0.07553USDT |
2 | ![]() ![]() AWE-USDT AWE_USDT | ![]() | BB | 0.07431USDT | -0,80% | 4.235.679,00AWE | 19.020 | 0.07491USDT | 0.07543USDT |
3 | ![]() ![]() AWE-KRW KRW-AWE | ![]() | BB | 113,00KRW | -1,74% | 3.523.915,80AWE | 785 | 115,00KRW | 115,00KRW |
4 | ![]() ![]() AWE-USDT AWEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.07444USDT | -0,71% | 2.338.874,54AWE | 4.067 | 0.07496USDT | 0.07539USDT |
5 | ![]() ![]() AWE-USDT AWE_USDT | ![]() | BB | 0.07428USDT | -1,03% | 621.296,68AWE | 675 | 0.07505USDT | 0.07538USDT |
6 | ![]() ![]() AWE-USD AWE-USD | ![]() | AA | 0.07478USD | -0,69% | 427.219,90AWE | 272 | 0.07531USD | 0.07534USD |
7 | ![]() ![]() AWE-EUR AWE_EUR | ![]() | BB | 0.06393EUR | -0,58% | 272.791,00AWE | 378 | 0.06430EUR | 0.06469EUR |
8 | ![]() ![]() AWE-BTC AWEBTC | ![]() | AA | 0.0₆6900BTC | -1,43% | 39.518,00AWE | 21 | 0.0₆7000BTC | 0.0₆7000BTC |
9 | ![]() ![]() AWE-BTC BTC-AWE | ![]() | BB | 0.0₆6799BTC | -16,05% | 88,45AWE | 1 | 0.0₆8100BTC | 0.0₆8100BTC |
10 | ![]() ![]() AWE-USDT aweusdt | ![]() | C | 0.07414USDT | -0,91% | 62.333.099,18AWE | 55.638 | 0.07482USDT | 0.07529USDT |
11 | ![]() ![]() AWE-USDT awe_usdt | xtpub | - | 0.07449USDT | -0,72% | 4.282.418,90AWE | 3.084 | 0.07503USDT | 0.07536USDT |
12 | ![]() ![]() AWE-USDT AWEUSDT | ![]() | C | 0.07457USDT | -0,67% | 2.676.096,77AWE | 8.527 | 0.07507USDT | 0.07546USDT |
13 | ![]() ![]() AWE-USDT AWE_USDT | ![]() | B | 0.07427USDT | -1,03% | 2.296.221,70AWE | 13.010 | 0.07504USDT | 0.07538USDT |
14 | ![]() ![]() AWE-USDT AWE_USDT | ![]() | C | 0.07449USDT | -0,72% | 1.557.874,00AWE | 7.217 | 0.07503USDT | 0.07538USDT |
15 | ![]() ![]() AWE-USDT AWE-USDT | ![]() | B | 0.07430USDT | -1,73% | 1.236.643,90AWE | 1.056 | 0.07561USDT | 0.07561USDT |
16 | ![]() ![]() AWE-KRW AWE_KRW | ![]() | - | 112,00KRW | -2,61% | 1.163.877,55AWE | 311 | 115,00KRW | 115,00KRW |
17 | ![]() ![]() AWE-USDT AWEUSDT | ![]() | E | 0.07438USDT | -0,87% | 999.835,92AWE | 4.802 | 0.07503USDT | 0.07539USDT |
18 | ![]() ![]() AWE-USDT AWE-USDT | ![]() | D | 0.07450USDT | -0,75% | 819.968,40AWE | 7.967 | 0.07506USDT | 0.07543USDT |
19 | ![]() ![]() AWE-USDT awe_usdt | ![]() | D | 0.07439USDT | -0,96% | 773.483,29AWE | 3.099 | 0.07511USDT | 0.07532USDT |
20 | ![]() ![]() AWE-USDT sAWEUSDT | ![]() | D | 0.07456USDT | -0,48% | 155.325,02AWE | 1.180 | 0.07492USDT | 0.07569USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |