
AXL
Axelar
$0.2100
3.84%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() AXL-USDT AXLUSDT | ![]() | AA | 0.2100USDT | 3,96% | 9.231.640,43AXL | 18.658 | 0.2020USDT | 0.2103USDT |
2 | ![]() ![]() AXL-KRW KRW-AXL | ![]() | BB | 318,00KRW | 3,25% | 4.861.205,67AXL | 2487 | 308,00KRW | 319,00KRW |
3 | ![]() ![]() AXL-USDT AXL_USDT | ![]() | BB | 0.2101USDT | 3,96% | 2.340.475,96AXL | 36.287 | 0.2021USDT | 0.2102USDT |
4 | ![]() ![]() AXL-TRY AXLTRY | ![]() | AA | 8,84TRY | 3,51% | 1.769.616,42AXL | 3141 | 8,54TRY | 8,87TRY |
5 | ![]() ![]() AXL-USDT AXLUSDT | ![]() | A | 0.2099USDT | 3,91% | 1.595.638,57AXL | 3699 | 0.2020USDT | 0.2102USDT |
6 | ![]() ![]() AXL-USD AXL-USD | ![]() | AA | 0.2098USD | 3,86% | 924.455,40AXL | 1073 | 0.2020USD | 0.2103USD |
7 | ![]() ![]() AXL-EUR AXL-EUR | ![]() | BB | 0.1792EUR | 3,06% | 302.025,72AXL | 131 | 0.1739EUR | 0.1801EUR |
8 | ![]() ![]() AXL-USDT WAXLUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2100USDT | 4,04% | 270.250,74AXL | 857 | 0.2018USDT | 0.2102USDT |
9 | ![]() ![]() AXL-USD WAXLUSD | ![]() | AA | 0.2090USD | 3,57% | 210.121,90AXL | 186 | 0.2018USD | 0.2101USD |
10 | ![]() ![]() AXL-BTC AXLBTC | ![]() | AA | 0.0₅1919BTC | 1,59% | 191.631,49AXL | 428 | 0.0₅1890BTC | 0.0₅1930BTC |
11 | ![]() ![]() AXL-USDT WAXL_USDT | ![]() | BB | 0.2097USDT | 3,81% | 130.001,91AXL | 493 | 0.2020USDT | 0.2100USDT |
12 | ![]() ![]() AXL-EUR AXL_EUR | ![]() | BB | 0.1796EUR | 3,76% | 60.531,66AXL | 343 | 0.1731EUR | 0.1802EUR |
13 | ![]() ![]() AXL-USD AXL_USD | ![]() | AA | 0.2096USD | 2,84% | 56.852,40AXL | 1262 | 0.2039USD | 0.2098USD |
14 | ![]() ![]() AXL-EUR WAXLEUR | ![]() | AA | 0.1796EUR | 1,64% | 20.808,10AXL | 28 | 0.1767EUR | 0.1796EUR |
15 | ![]() ![]() AXL-USDT AXL_USDT | ![]() | AA | 0.2092USDT | 3,27% | 10.056,50AXL | 444 | 0.2025USDT | 0.2093USDT |
16 | ![]() ![]() AXL-BTC BTC-AXL | ![]() | BB | 0.0₅1870BTC | 0,000 | 6828,09AXL | 12 | 0.0₅1870BTC | 0.0₅1890BTC |
17 | ![]() ![]() AXL-USDT USDT-AXL | ![]() | BB | 0.2100USDT | 0,000 | 0AXL | 0 | 0.2100USDT | 0.2100USDT |
18 | ![]() ![]() AXL-USDT waxlusdt | ![]() | C | 0.2099USDT | 3,94% | 13.561.435,80AXL | 58.420 | 0.2019USDT | 0.2102USDT |
19 | ![]() ![]() AXL-USDT axl_usdt | xtpub | - | 0.2100USDT | 3,96% | 1.755.229,59AXL | 9374 | 0.2020USDT | 0.2103USDT |
20 | ![]() ![]() AXL-USDT AXL_USDT | ![]() | B | 0.2101USDT | 4,06% | 1.704.659,00AXL | 25.135 | 0.2019USDT | 0.2104USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |