
AXL
Axelar
$0.2097
2.47%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() AXL-USDT AXLUSDT | ![]() | AA | 0.2090USDT | 2.30% | 9,968,252.86AXL | 18,973 | 0.2043USDT | 0.2100USDT |
2 | ![]() ![]() AXL-KRW KRW-AXL | ![]() | BB | 317.00KRW | 1.60% | 5,208,158.58AXL | 2,650 | 312.00KRW | 317.00KRW |
3 | ![]() ![]() AXL-USDT AXL_USDT | ![]() | BB | 0.2089USDT | 2.25% | 2,488,575.90AXL | 37,576 | 0.2043USDT | 0.2100USDT |
4 | ![]() ![]() AXL-TRY AXLTRY | ![]() | AA | 8.81TRY | 2.20% | 2,002,896.62AXL | 3,444 | 8.62TRY | 8.84TRY |
5 | ![]() ![]() AXL-USDT AXLUSDT | ![]() | A | 0.2090USDT | 2.25% | 1,685,482.02AXL | 3,941 | 0.2044USDT | 0.2098USDT |
6 | ![]() ![]() AXL-USD AXL-USD | ![]() | AA | 0.2093USD | 2.25% | 955,542.00AXL | 1,115 | 0.2047USD | 0.2100USD |
7 | ![]() ![]() AXL-USD WAXLUSD | ![]() | AA | 0.2092USD | 2.75% | 357,559.11AXL | 276 | 0.2036USD | 0.2101USD |
8 | ![]() ![]() AXL-EUR AXL-EUR | ![]() | BB | 0.1792EUR | 1.92% | 297,195.48AXL | 130 | 0.1758EUR | 0.1801EUR |
9 | ![]() ![]() AXL-USDT WAXLUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2087USDT | 2.10% | 293,696.92AXL | 900 | 0.2044USDT | 0.2098USDT |
10 | ![]() ![]() AXL-BTC AXLBTC | ![]() | AA | 0.0₅1919BTC | 1.59% | 195,634.49AXL | 438 | 0.0₅1890BTC | 0.0₅1930BTC |
11 | ![]() ![]() AXL-USDT WAXL_USDT | ![]() | BB | 0.2090USDT | 2.20% | 128,734.82AXL | 490 | 0.2044USDT | 0.2093USDT |
12 | ![]() ![]() AXL-EUR AXL_EUR | ![]() | BB | 0.1795EUR | 2.22% | 68,664.88AXL | 358 | 0.1756EUR | 0.1799EUR |
13 | ![]() ![]() AXL-USD AXL_USD | ![]() | AA | 0.2094USD | 2.28% | 54,731.70AXL | 1,142 | 0.2048USD | 0.2096USD |
14 | ![]() ![]() AXL-EUR WAXLEUR | ![]() | AA | 0.1795EUR | 5.59% | 33,339.75AXL | 35 | 0.1700EUR | 0.1795EUR |
15 | ![]() ![]() AXL-USDT AXL_USDT | ![]() | AA | 0.2091USDT | 2.28% | 9,787.30AXL | 386 | 0.2044USDT | 0.2091USDT |
16 | ![]() ![]() AXL-BTC BTC-AXL | ![]() | BB | 0.0₅1870BTC | 0.000 | 6,828.09AXL | 12 | 0.0₅1870BTC | 0.0₅1890BTC |
17 | ![]() ![]() AXL-USDT USDT-AXL | ![]() | BB | 0.2100USDT | 0.000 | 0AXL | 0 | 0.2100USDT | 0.2100USDT |
18 | ![]() ![]() AXL-USDT waxlusdt | ![]() | C | 0.2086USDT | 1.98% | 12,956,397.34AXL | 55,694 | 0.2046USDT | 0.2095USDT |
19 | ![]() ![]() AXL-USDT axl_usdt | xtpub | - | 0.2090USDT | 2.30% | 1,893,606.22AXL | 9,448 | 0.2043USDT | 0.2098USDT |
20 | ![]() ![]() AXL-USDT AXL_USDT | ![]() | B | 0.2088USDT | 2.15% | 1,738,599.00AXL | 25,434 | 0.2044USDT | 0.2099USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |