
AXL
Axelar
$0.2081
1,81%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() AXL-USDT AXLUSDT | ![]() | AA | 0.2091USDT | 3,51% | 9 265 455,89AXL | 18 823 | 0.2020USDT | 0.2103USDT |
2 | ![]() ![]() AXL-KRW KRW-AXL | ![]() | BB | 318,00KRW | 3,25% | 4 898 031,33AXL | 2 508 | 308,00KRW | 319,00KRW |
3 | ![]() ![]() AXL-USDT AXL_USDT | ![]() | BB | 0.2093USDT | 3,56% | 2 361 183,63AXL | 36 663 | 0.2021USDT | 0.2104USDT |
4 | ![]() ![]() AXL-TRY AXLTRY | ![]() | AA | 8,84TRY | 3,51% | 1 770 342,58AXL | 3 144 | 8,54TRY | 8,87TRY |
5 | ![]() ![]() AXL-USDT AXLUSDT | ![]() | A | 0.2093USDT | 3,61% | 1 598 785,69AXL | 3 712 | 0.2020USDT | 0.2103USDT |
6 | ![]() ![]() AXL-USD AXL-USD | ![]() | AA | 0.2095USD | 3,71% | 924 921,70AXL | 1 074 | 0.2020USD | 0.2103USD |
7 | ![]() ![]() AXL-EUR AXL-EUR | ![]() | BB | 0.1792EUR | 3,06% | 302 025,72AXL | 131 | 0.1739EUR | 0.1801EUR |
8 | ![]() ![]() AXL-USDT WAXLUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2096USDT | 3,82% | 270 528,57AXL | 862 | 0.2018USDT | 0.2102USDT |
9 | ![]() ![]() AXL-USD WAXLUSD | ![]() | AA | 0.2094USD | 3,77% | 210 178,80AXL | 187 | 0.2018USD | 0.2101USD |
10 | ![]() ![]() AXL-BTC AXLBTC | ![]() | AA | 0.0₅1919BTC | 1,59% | 191 945,01AXL | 429 | 0.0₅1890BTC | 0.0₅1930BTC |
11 | ![]() ![]() AXL-USDT WAXL_USDT | ![]() | BB | 0.2094USDT | 3,66% | 131 430,99AXL | 499 | 0.2020USDT | 0.2103USDT |
12 | ![]() ![]() AXL-EUR AXL_EUR | ![]() | BB | 0.1801EUR | 4,04% | 60 710,56AXL | 345 | 0.1731EUR | 0.1804EUR |
13 | ![]() ![]() AXL-USD AXL_USD | ![]() | AA | 0.2096USD | 2,82% | 57 040,50AXL | 1 283 | 0.2039USD | 0.2107USD |
14 | ![]() ![]() AXL-EUR WAXLEUR | ![]() | AA | 0.1796EUR | 1,64% | 20 808,10AXL | 28 | 0.1767EUR | 0.1796EUR |
15 | ![]() ![]() AXL-USDT AXL_USDT | ![]() | AA | 0.2096USDT | 3,47% | 10 067,30AXL | 446 | 0.2025USDT | 0.2096USDT |
16 | ![]() ![]() AXL-BTC BTC-AXL | ![]() | BB | 0.0₅1870BTC | 0,000 | 6 828,09AXL | 12 | 0.0₅1870BTC | 0.0₅1890BTC |
17 | ![]() ![]() AXL-USDT USDT-AXL | ![]() | BB | 0.2100USDT | 0,000 | 0AXL | 0 | 0.2100USDT | 0.2100USDT |
18 | ![]() ![]() AXL-USDT waxlusdt | ![]() | C | 0.2101USDT | 4,03% | 13 739 476,78AXL | 59 214 | 0.2019USDT | 0.2105USDT |
19 | ![]() ![]() AXL-USDT axl_usdt | xtpub | - | 0.2091USDT | 3,51% | 1 761 729,41AXL | 9 453 | 0.2020USDT | 0.2103USDT |
20 | ![]() ![]() AXL-USDT AXL_USDT | ![]() | B | 0.2092USDT | 3,62% | 1 724 301,00AXL | 25 449 | 0.2019USDT | 0.2105USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |