
BEAM
Beam
$0.005304
3.21%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMXUSDT | ![]() | AA | 0.005241USDT | 2,64% | 330.643.614,00BEAM | 26.827 | 0.005106USDT | 0.005292USDT |
2 | ![]() ![]() BEAM-KRW KRW-BEAM | ![]() | BB | 7,96KRW | 1,79% | 145.559.519,92BEAM | 1.866 | 7,82KRW | 8,02KRW |
3 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAM_USDT | ![]() | BB | 0.005240USDT | 2,54% | 67.964.359,00BEAM | 19.283 | 0.005110USDT | 0.005290USDT |
4 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMUSDT | ![]() | A | 0.005244USDT | 2,64% | 58.327.210,63BEAM | 3.070 | 0.005109USDT | 0.005295USDT |
5 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.005247USDT | 2,78% | 43.331.145,54BEAM | 2.421 | 0.005105USDT | 0.005292USDT |
6 | ![]() ![]() BEAM-ZUSD BEAMUSD | ![]() | AA | 0.005250ZUSD | 2,74% | 40.741.860,94BEAM | 374 | 0.005110ZUSD | 0.005290ZUSD |
7 | ![]() ![]() BEAM-USDC BEAMXUSDC | ![]() | AA | 0.005244USDC | 2,74% | 40.433.867,00BEAM | 1.468 | 0.005104USDC | 0.005287USDC |
8 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMX_USDT | ![]() | BB | 0.005241USDT | 2,68% | 23.575.856,00BEAM | 848 | 0.005104USDT | 0.005293USDT |
9 | ![]() ![]() BEAM-EUR BEAM-EUR | ![]() | BB | 0.004530EUR | 3,01% | 11.205.068,00BEAM | 177 | 0.004397EUR | 0.004535EUR |
10 | ![]() ![]() BEAM-TRY BEAMXTRY | ![]() | AA | 0.2209TRY | 2,36% | 11.072.510,00BEAM | 483 | 0.2158TRY | 0.2229TRY |
11 | ![]() ![]() BEAM-EUR BEAMEUR | ![]() | AA | 0.004520EUR | 2,73% | 1.269.867,30BEAM | 33 | 0.004400EUR | 0.004540EUR |
12 | ![]() ![]() BEAM-USD BEAMX_USD | ![]() | AA | 0.005280USD | 2,37% | 454.400,00BEAM | 12 | 0.005157USD | 0.005280USD |
13 | ![]() ![]() BEAM-BTC BTC-BEAM | ![]() | BB | 0.0₇5000BTC | 25,00% | 56.907,96BEAM | 1 | 0.0₇4000BTC | 0.0₇5000BTC |
14 | ![]() ![]() BEAM-USDT USDT-BEAM | ![]() | BB | 0.005247USDT | 3,25% | 3.477,12BEAM | 5 | 0.005082USDT | 0.005247USDT |
15 | ![]() ![]() BEAM-USDT beamxusdt | ![]() | C | 0.005237USDT | 2,53% | 240.005.476,10BEAM | 56.162 | 0.005108USDT | 0.005294USDT |
16 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMXUSDT | ![]() | C | 0.005242USDT | 2,64% | 114.813.704,55BEAM | 15.985 | 0.005107USDT | 0.005292USDT |
17 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMX_USDT | ![]() | - | 0.005242USDT | 2,68% | 108.513.022,00BEAM | 13.882 | 0.005105USDT | 0.005288USDT |
18 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMUSDT | ![]() | E | 0.005240USDT | 2,64% | 76.221.169,00BEAM | 36.610 | 0.005105USDT | 0.005291USDT |
19 | ![]() ![]() BEAM-USDT beamx_usdt | ![]() | D | 0.005250USDT | 2,54% | 65.313.110,00BEAM | 3.977 | 0.005120USDT | 0.005310USDT |
20 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMX_USDT | ![]() | - | 0.005240USDT | 2,54% | 55.744.089,00BEAM | 7.474 | 0.005110USDT | 0.005290USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |